公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
02/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
15/03/2024 | 2023/12 | 末期息港元 0.01 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 04/06/2024 | 02/08/2024 |
18/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/05/2023 | 2023/12 | 二供一,供股价港元 0.88 | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 23/05/2023 | 16/06/2023 |
16/01/2023 | 2023/12 | 二十合一 | 24/02/2023 | -- | -- | -- |
28/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 2019/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/08/2019 | 2019/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/02/2019 | 2019/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/09/2018 | 2018/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/02/2018 | 2018/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/09/2017 | 2017/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/02/2017 | 2017/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/09/2016 | 2016/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
24/02/2016 | 2016/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/09/2015 | 2015/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/05/2015 | 2015/06 | 一拆二十 | 15/06/2015 | -- | -- | -- |
27/02/2015 | 2015/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/11/2014 | 2015/06 | 1 股送 3.75 股亚太资源 (1104) 股份 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 11/12/2014 | 24/12/2014 |
26/09/2014 | 2014/06 | 末期息港元 0.05 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 11/12/2014 | 07/01/2015 |
26/09/2014 | 2014/06 | 特别股息港元 0.05 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 11/12/2014 | 07/01/2015 |
27/02/2014 | 2014/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/09/2013 | 2013/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/02/2013 | 2013/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/09/2012 | 2012/06 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/02/2012 | 2012/06 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/09/2011 | 2011/06 | 末期息港元 0.04 | 02/12/2011 | 06/12/2011 | 08/12/2011 | 05/01/2012 |
25/02/2011 | 2011/06 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/04/2010 | 2009/12 | 末期息港元 0.04 | 27/05/2010 | 31/05/2010 | 02/06/2010 | 02/07/2010 |
14/09/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/12/2008 | 2009/12 | 一供一,供股价港元 0.4 | 09/01/2009 | 13/01/2009 | 16/01/2009 | 13/02/2009 |
23/04/2009 | 2008/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
18/09/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/04/2008 | 2007/12 | 五股送一份 2009 年认股证 | 19/06/2008 | 23/06/2008 | 26/06/2008 | 23/07/2008 |
08/04/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.04 | 19/06/2008 | 23/06/2008 | 26/06/2008 | 25/07/2008 |
13/09/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.01 | 12/10/2007 | 16/10/2007 | 18/10/2007 | 05/11/2007 |
19/04/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.04 | 21/06/2007 | 25/06/2007 | 28/06/2007 | 25/07/2007 |
13/09/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.01 | 20/10/2006 | 24/10/2006 | 26/10/2006 | 10/11/2006 |
13/04/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.04 | 25/05/2006 | 29/05/2006 | 01/06/2006 | 30/06/2006 |
16/09/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.01 | 20/10/2005 | 24/10/2005 | 26/10/2005 | 10/11/2005 |
15/04/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.04 | 26/05/2005 | 30/05/2005 | 01/06/2005 | 30/06/2005 |
17/09/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.01 | 20/10/2004 | 25/10/2004 | 27/10/2004 | 10/11/2004 |
16/04/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.04 | 27/05/2004 | 31/05/2004 | 03/06/2004 | 30/06/2004 |
19/09/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.01 | 16/10/2003 | 20/10/2003 | 22/10/2003 | 05/11/2003 |
30/05/2003 | 2003/12 | 二十五合一 | 15/07/2003 | -- | -- | -- |
09/04/2003 | 2002/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/09/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
09/04/2002 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/09/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.005 | 25/05/2001 | 29/05/2001 | 01/06/2001 | -- |
21/09/2000 | 2000/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2000 | 2000/12 | 五股可认购一份 2003 年股证,认购价港元 0.05 | 08/05/2000 | 10/05/2000 | 15/05/2000 | -- |
29/05/2000 | 1999/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 09:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |