日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
06/11/2024 | *1,405,000 | *2.36千万 | 3.71千万 | *2.22亿 | *10.597% | *135.37亿 | *0.174% |
05/11/2024 | 6,536,000 | 1.10亿 | 4.45千万 | 6.34亿 | 17.314% | 201.07亿 | 0.546% |
04/11/2024 | 521,500 | 8.33百万 | 3.16千万 | 1.22亿 | 6.828% | 123.38亿 | 0.067% |
01/11/2024 | 1,554,000 | 2.46千万 | 3.92千万 | 2.64亿 | 9.342% | 160.69亿 | 0.153% |
31/10/2024 | 1,192,000 | 1.90千万 | 4.71千万 | 2.25亿 | 8.420% | 142.98亿 | 0.133% |
30/10/2024 | 3,763,000 | 6.07千万 | 5.73千万 | 4.39亿 | 13.829% | 205.15亿 | 0.296% |
29/10/2024 | 2,774,000 | 4.52千万 | 8.43千万 | 3.40亿 | 13.309% | 183.08亿 | 0.247% |
28/10/2024 | 2,875,000 | 4.64千万 | 8.40千万 | 4.33亿 | 10.701% | 156.34亿 | 0.297% |
25/10/2024 | 4,035,500 | 6.43千万 | 8.34千万 | 4.98亿 | 12.913% | 192.58亿 | 0.334% |
24/10/2024 | 4,561,000 | 7.01千万 | 8.04千万 | 6.38亿 | 10.993% | 217.37亿 | 0.323% |
23/10/2024 | 12,669,000 | 1.95亿 | 8.01千万 | 15.57亿 | 12.546% | 216.29亿 | 0.903% |
22/10/2024 | 2,711,000 | 4.37千万 | 5.35千万 | 3.05亿 | 14.318% | 172.30亿 | 0.254% |
21/10/2024 | 2,718,000 | 4.34千万 | 7.33千万 | 3.81亿 | 11.368% | 209.53亿 | 0.207% |
18/10/2024 | 3,067,000 | 4.93千万 | 9.58千万 | 4.59亿 | 10.751% | 252.35亿 | 0.195% |
17/10/2024 | 4,320,000 | 6.86千万 | 1.02亿 | 4.19亿 | 16.357% | 212.11亿 | 0.323% |
16/10/2024 | 3,896,500 | 6.27千万 | 1.36亿 | 4.48亿 | 13.976% | 217.25亿 | 0.288% |
15/10/2024 | 8,634,500 | 1.42亿 | 1.57亿 | 8.84亿 | 16.117% | 363.48亿 | 0.392% |
14/10/2024 | 9,080,500 | 1.56亿 | 1.58亿 | 8.86亿 | 17.620% | 370.26亿 | 0.422% |
10/10/2024 | 4,489,500 | 8.22千万 | 1.44亿 | 10.50亿 | 7.832% | 398.82亿 | 0.206% |
09/10/2024 | 13,664,000 | 2.38亿 | 1.39亿 | 14.72亿 | 16.149% | 480.45亿 | 0.495% |
08/10/2024 | 8,942,500 | 1.67亿 | 1.05亿 | 20.72亿 | 8.070% | 758.41亿 | 0.220% |
07/10/2024 | 7,185,500 | 1.47亿 | 1.13亿 | 9.60亿 | 15.356% | 464.11亿 | 0.318% |
04/10/2024 | 4,427,500 | 8.35千万 | 1.18亿 | 5.65亿 | 14.776% | 331.27亿 | 0.252% |
03/10/2024 | 3,090,500 | 5.81千万 | 1.57亿 | 7.58亿 | 7.659% | 458.35亿 | 0.127% |
02/10/2024 | 3,466,500 | 7.01千万 | 1.60亿 | 14.69亿 | 4.770% | 595.54亿 | 0.118% |
30/09/2024 | 10,467,500 | 2.04亿 | 1.68亿 | 20.56亿 | 9.936% | 620.81亿 | 0.329% |
27/09/2024 | 9,421,000 | 1.76亿 | 1.45亿 | 20.67亿 | 8.525% | 618.92亿 | 0.285% |
26/09/2024 | 16,143,500 | 2.78亿 | 1.26亿 | 14.86亿 | 18.715% | 520.06亿 | 0.535% |
25/09/2024 | 4,676,000 | 7.30千万 | 7.91千万 | 7.05亿 | 10.356% | 473.20亿 | 0.154% |
24/09/2024 | 7,225,500 | 1.11亿 | 7.01千万 | 8.71亿 | 12.720% | 482.06亿 | 0.230% |
23/09/2024 | 5,823,000 | 8.56千万 | 5.27千万 | 5.80亿 | 14.768% | 224.73亿 | 0.381% |
20/09/2024 | 5,769,500 | 8.24千万 | 4.35千万 | 7.10亿 | 11.601% | 319.30亿 | 0.258% |
19/09/2024 | 3,203,000 | 4.38千万 | 4.37千万 | 5.11亿 | 8.583% | 228.20亿 | 0.192% |
17/09/2024 | 2,121,000 | 2.80千万 | 6.47千万 | 1.31亿 | 21.390% | 91.17亿 | 0.307% |
16/09/2024 | 1,843,500 | 2.37千万 | 6.36千万 | 9.07千万 | 26.098% | 87.02亿 | 0.272% |
13/09/2024 | 3,002,500 | 3.97千万 | 6.36千万 | 4.03亿 | 9.859% | 108.15亿 | 0.367% |
12/09/2024 | 6,344,500 | 8.31千万 | 5.86千万 | 3.74亿 | 22.244% | 124.99亿 | 0.665% |
11/09/2024 | 11,598,000 | 1.49亿 | 4.30千万 | 5.87亿 | 25.367% | 151.88亿 | 0.981% |
10/09/2024 | 1,667,500 | 2.27千万 | 1.60千万 | 1.84亿 | 12.359% | 141.31亿 | 0.161% |
09/09/2024 | 1,699,000 | 2.35千万 | 1.64千万 | 2.85亿 | 8.242% | 215.32亿 | 0.109% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 16:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 06/11/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |