业务类别 | 纺织、服装及配饰 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||
主要业务 | 从事研究、设计、制造、经销及零售运动及休闲用途之运动鞋、服装及配件。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 14﹐345﹐288 2﹒3 27﹐598﹐491 7﹒0 除税前溢利 2﹐613﹐130 -6﹒7 4﹐256﹐169 -21﹒4 股东应占溢利 1﹐952﹐032 -8﹒0 3﹐186﹐910 -21﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 李宁 ( 主席兼联席行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港炮台山电气道218号香港李宁大厦25至28楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.lining.com | ||||||||||||
电邮地址 | ccc.support@li-ning.com.cn | ||||||||||||
电话号码 | 852 3541 6000 | ||||||||||||
传真号码 | 852 3102 0927 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 28/06/2004 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 2.150 元 |