日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
05/11/2024 | 186,000 | 2.78百万 | 4.39百万 | 3.66千万 | 7.600% | 201.07亿 | 0.014% |
04/11/2024 | 494,000 | 7.28百万 | 4.25百万 | 2.78千万 | 26.244% | 123.38亿 | 0.059% |
01/11/2024 | 454,000 | 6.57百万 | 3.56百万 | 2.75千万 | 23.863% | 160.69亿 | 0.041% |
31/10/2024 | 152,000 | 2.18百万 | 2.77百万 | 4.20千万 | 5.184% | 142.98亿 | 0.015% |
30/10/2024 | 218,000 | 3.15百万 | 2.52百万 | 3.37千万 | 9.324% | 205.15亿 | 0.015% |
29/10/2024 | 140,000 | 2.07百万 | 2.53百万 | 4.89千万 | 4.228% | 183.08亿 | 0.011% |
28/10/2024 | 262,000 | 3.84百万 | 3.27百万 | 4.47千万 | 8.603% | 156.34亿 | 0.025% |
25/10/2024 | 182,000 | 2.61百万 | 3.25百万 | 2.57千万 | 10.163% | 192.58亿 | 0.014% |
24/10/2024 | 64,000 | 92.11万 | 3.27百万 | 4.75千万 | 1.939% | 217.37亿 | 0.004% |
23/10/2024 | 218,000 | 3.22百万 | 3.69百万 | 4.68千万 | 6.891% | 216.29亿 | 0.015% |
22/10/2024 | 388,000 | 5.76百万 | 3.63百万 | 6.60千万 | 8.728% | 172.30亿 | 0.033% |
21/10/2024 | 256,000 | 3.72百万 | 3.41百万 | 2.85千万 | 13.057% | 209.53亿 | 0.018% |
18/10/2024 | 186,000 | 2.70百万 | 4.04百万 | 5.54千万 | 4.879% | 252.35亿 | 0.011% |
17/10/2024 | 208,000 | 3.03百万 | 4.40百万 | 6.04千万 | 5.023% | 212.11亿 | 0.014% |
16/10/2024 | 198,000 | 2.94百万 | 4.85百万 | 5.87千万 | 5.000% | 217.25亿 | 0.014% |
15/10/2024 | 306,000 | 4.67百万 | 7.78百万 | 9.32千万 | 5.007% | 363.48亿 | 0.013% |
14/10/2024 | 442,000 | 6.86百万 | 7.61百万 | 5.76千万 | 11.910% | 370.26亿 | 0.019% |
10/10/2024 | 294,000 | 4.52百万 | 6.86百万 | 1.31亿 | 3.439% | 398.82亿 | 0.011% |
09/10/2024 | 338,000 | 5.28百万 | 7.28百万 | 1.11亿 | 4.756% | 480.45亿 | 0.011% |
08/10/2024 | 1,080,000 | 1.76千万 | 7.91百万 | 2.20亿 | 7.980% | 758.41亿 | 0.023% |
07/10/2024 | 228,000 | 3.82百万 | 8.92百万 | 8.91千万 | 4.290% | 464.11亿 | 0.008% |
04/10/2024 | 194,000 | 3.12百万 | 9.36百万 | 3.52千万 | 8.871% | 331.27亿 | 0.009% |
03/10/2024 | 422,000 | 6.59百万 | 9.63百万 | 7.71千万 | 8.547% | 458.35亿 | 0.014% |
02/10/2024 | 532,000 | 8.47百万 | 1.07千万 | 7.43千万 | 11.407% | 595.54亿 | 0.014% |
30/09/2024 | 1,394,000 | 2.26千万 | 1.21千万 | 1.59亿 | 14.217% | 620.81亿 | 0.036% |
27/09/2024 | 390,000 | 6.00百万 | 9.00百万 | 7.96千万 | 7.540% | 618.92亿 | 0.010% |
26/09/2024 | 306,000 | 4.50百万 | 1.01千万 | 8.52千万 | 5.282% | 520.06亿 | 0.009% |
25/09/2024 | 822,000 | 1.22千万 | 1.17千万 | 7.27千万 | 16.727% | 473.20亿 | 0.026% |
24/09/2024 | 1,052,000 | 1.52千万 | 9.64百万 | 8.60千万 | 17.721% | 482.06亿 | 0.032% |
23/09/2024 | 506,000 | 7.08百万 | 7.17百万 | 6.73千万 | 10.512% | 224.73亿 | 0.031% |
20/09/2024 | 816,000 | 1.17千万 | 6.36百万 | 1.52亿 | 7.677% | 319.30亿 | 0.037% |
19/09/2024 | 874,000 | 1.22千万 | 4.75百万 | 8.77千万 | 13.871% | 228.20亿 | 0.053% |
17/09/2024 | 154,000 | 2.03百万 | 2.99百万 | 1.40千万 | 14.524% | 91.17亿 | 0.022% |
16/09/2024 | 218,000 | 2.85百万 | 2.83百万 | 1.93千万 | 14.743% | 87.02亿 | 0.033% |
13/09/2024 | 234,000 | 3.05百万 | 5.99百万 | 3.29千万 | 9.264% | 108.15亿 | 0.028% |
12/09/2024 | 284,000 | 3.63百万 | 6.43百万 | 1.25亿 | 2.902% | 124.99亿 | 0.029% |
11/09/2024 | 264,000 | 3.38百万 | 7.80百万 | 3.77千万 | 8.954% | 151.88亿 | 0.022% |
10/09/2024 | 98,000 | 1.24百万 | 8.95百万 | 2.99千万 | 4.135% | 141.31亿 | 0.009% |
09/09/2024 | 1,470,000 | 1.86千万 | 1.04千万 | 9.55千万 | 19.523% | 215.32亿 | 0.087% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 05/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |