日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
09/01/2025 | 1,270,000 | 1.70百万 | 4.30百万 | 1.28千万 | 13.263% | 186.68亿 | 0.009% |
08/01/2025 | 2,071,000 | 2.74百万 | 4.75百万 | 3.29千万 | 8.318% | 223.16亿 | 0.012% |
07/01/2025 | 4,314,000 | 5.76百万 | 4.51百万 | 2.58千万 | 22.337% | 294.30亿 | 0.020% |
06/01/2025 | 3,191,000 | 4.30百万 | 3.49百万 | 1.85千万 | 23.257% | 195.78亿 | 0.022% |
03/01/2025 | 5,131,000 | 6.99百万 | 3.21百万 | 2.55千万 | 27.468% | 290.08亿 | 0.024% |
02/01/2025 | 2,890,000 | 3.98百万 | 2.07百万 | 2.04千万 | 19.494% | 308.79亿 | 0.013% |
31/12/2024 | 1,077,000 | 1.51百万 | 2.16百万 | 7.93百万 | 19.021% | 113.31亿 | 0.013% |
30/12/2024 | 464,000 | 65.30万 | 2.70百万 | 1.80千万 | 3.620% | 165.79亿 | 0.004% |
27/12/2024 | 2,083,000 | 2.93百万 | 4.04百万 | 2.75千万 | 10.654% | 164.52亿 | 0.018% |
24/12/2024 | 918,000 | 1.29百万 | 4.24百万 | 1.00千万 | 12.907% | 94.02亿 | 0.014% |
23/12/2024 | 3,157,000 | 4.41百万 | 5.60百万 | 1.85千万 | 23.804% | 172.73亿 | 0.026% |
20/12/2024 | 3,018,000 | 4.23百万 | 5.45百万 | 4.54千万 | 9.324% | 244.33亿 | 0.017% |
19/12/2024 | 5,165,000 | 7.32百万 | 4.98百万 | 3.19千万 | 22.920% | 247.46亿 | 0.030% |
18/12/2024 | 2,733,000 | 3.93百万 | 4.39百万 | 1.29千万 | 30.542% | 152.75亿 | 0.026% |
17/12/2024 | 5,671,000 | 8.13百万 | 3.93百万 | 2.14千万 | 37.955% | 207.34亿 | 0.039% |
16/12/2024 | 2,516,000 | 3.66百万 | 3.52百万 | 2.33千万 | 15.661% | 216.91亿 | 0.017% |
13/12/2024 | 1,252,000 | 1.85百万 | 3.03百万 | 2.26千万 | 8.195% | 252.69亿 | 0.007% |
12/12/2024 | 2,917,000 | 4.37百万 | 3.41百万 | 3.28千万 | 13.323% | 227.59亿 | 0.019% |
11/12/2024 | 1,110,000 | 1.64百万 | 3.75百万 | 2.34千万 | 7.026% | 219.59亿 | 0.007% |
10/12/2024 | 4,081,000 | 6.10百万 | 3.91百万 | 4.03千万 | 15.158% | 392.86亿 | 0.016% |
09/12/2024 | 828,000 | 1.20百万 | 3.39百万 | 2.35千万 | 5.110% | 331.95亿 | 0.004% |
06/12/2024 | 2,584,000 | 3.74百万 | 3.79百万 | 1.81千万 | 20.588% | 223.62亿 | 0.017% |
05/12/2024 | 4,210,000 | 6.05百万 | 3.24百万 | 2.10千万 | 28.855% | 150.99亿 | 0.040% |
04/12/2024 | 1,687,000 | 2.46百万 | 2.49百万 | 2.24千万 | 10.949% | 149.18亿 | 0.016% |
03/12/2024 | 2,431,000 | 3.53百万 | 2.87百万 | 1.30千万 | 27.053% | 175.00亿 | 0.020% |
02/12/2024 | 2,196,000 | 3.18百万 | 3.03百万 | 1.86千万 | 17.088% | 297.28亿 | 0.011% |
29/11/2024 | 683,000 | 98.50万 | 3.77百万 | 1.80千万 | 5.470% | 199.40亿 | 0.005% |
28/11/2024 | 1,608,000 | 2.29百万 | 4.50百万 | 8.98百万 | 25.526% | 184.15亿 | 0.012% |
27/11/2024 | 3,058,000 | 4.36百万 | 4.82百万 | 1.73千万 | 25.195% | 223.43亿 | 0.020% |
26/11/2024 | 3,033,000 | 4.33百万 | 4.45百万 | 1.50千万 | 28.758% | 172.22亿 | 0.025% |
25/11/2024 | 4,795,000 | 6.86百万 | 4.08百万 | 2.16千万 | 31.818% | 328.56亿 | 0.021% |
22/11/2024 | 3,184,000 | 4.65百万 | 3.33百万 | 2.60千万 | 17.921% | 277.70亿 | 0.017% |
21/11/2024 | 2,596,000 | 3.87百万 | 3.04百万 | 1.44千万 | 26.829% | 237.49亿 | 0.016% |
20/11/2024 | 1,690,000 | 2.53百万 | 3.89百万 | 1.34千万 | 18.845% | 181.05亿 | 0.014% |
19/11/2024 | 1,698,000 | 2.51百万 | 4.02百万 | 1.08千万 | 23.293% | 185.44亿 | 0.014% |
18/11/2024 | 2,065,000 | 3.07百万 | 4.38百万 | 1.51千万 | 20.262% | 211.27亿 | 0.015% |
15/11/2024 | 2,179,000 | 3.23百万 | 4.62百万 | 1.64千万 | 19.667% | 265.70亿 | 0.012% |
14/11/2024 | 5,424,000 | 8.11百万 | 4.58百万 | 3.04千万 | 26.725% | 282.14亿 | 0.029% |
13/11/2024 | 2,096,000 | 3.17百万 | 3.97百万 | 2.76千万 | 11.494% | 244.21亿 | 0.013% |
12/11/2024 | 2,794,000 | 4.34百万 | 3.71百万 | 5.94千万 | 7.312% | 372.13亿 | 0.012% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 09/01/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |