日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
18/11/2024 | 1,518,000 | 2.77百万 | 5.45百万 | 1.44亿 | 1.919% | 211.27亿 | 0.013% |
15/11/2024 | 1,420,800 | 2.46百万 | 6.13百万 | 6.37千万 | 3.859% | 265.64亿 | 0.009% |
14/11/2024 | 7,474,800 | 1.35千万 | 7.09百万 | 1.76亿 | 7.639% | 282.14亿 | 0.048% |
13/11/2024 | 1,631,200 | 2.90百万 | 8.32百万 | 6.35千万 | 4.572% | 244.21亿 | 0.012% |
12/11/2024 | 2,888,000 | 5.64百万 | 9.02百万 | 1.44亿 | 3.906% | 372.12亿 | 0.015% |
11/11/2024 | 3,072,400 | 6.17百万 | 8.68百万 | 1.49亿 | 4.131% | 307.78亿 | 0.020% |
08/11/2024 | 3,368,800 | 7.25百万 | 7.63百万 | 3.07亿 | 2.358% | 283.27亿 | 0.026% |
07/11/2024 | 9,412,800 | 1.96千万 | 6.61百万 | 5.69亿 | 3.447% | 316.50亿 | 0.062% |
06/11/2024 | 3,746,400 | 6.44百万 | 3.67百万 | 1.21亿 | 5.342% | 384.94亿 | 0.017% |
05/11/2024 | 2,343,600 | 3.93百万 | 2.50百万 | 1.04亿 | 3.779% | 201.07亿 | 0.020% |
04/11/2024 | 582,000 | 88.01万 | 2.07百万 | 2.56千万 | 3.441% | 123.42亿 | 0.007% |
01/11/2024 | 1,398,000 | 2.15百万 | 2.28百万 | 4.11千万 | 5.215% | 160.69亿 | 0.013% |
31/10/2024 | 3,088,400 | 4.93百万 | 2.14百万 | 8.78千万 | 5.620% | 142.98亿 | 0.035% |
30/10/2024 | 408,000 | 62.56万 | 2.12百万 | 2.81千万 | 2.225% | 205.15亿 | 0.003% |
29/10/2024 | 1,136,800 | 1.75百万 | 2.59百万 | 2.46千万 | 7.101% | 183.08亿 | 0.010% |
28/10/2024 | 1,260,000 | 1.92百万 | 2.87百万 | 5.50千万 | 3.502% | 156.34亿 | 0.012% |
25/10/2024 | 1,006,400 | 1.47百万 | 3.86百万 | 3.25千万 | 4.534% | 192.58亿 | 0.008% |
24/10/2024 | 3,341,600 | 4.81百万 | 5.81百万 | 5.25千万 | 9.166% | 217.37亿 | 0.022% |
23/10/2024 | 1,914,000 | 2.99百万 | 1.25千万 | 6.78千万 | 4.405% | 216.29亿 | 0.014% |
22/10/2024 | 1,952,800 | 3.13百万 | 1.81千万 | 4.97千万 | 6.302% | 172.30亿 | 0.018% |
21/10/2024 | 4,246,800 | 6.87百万 | 1.83千万 | 7.79千万 | 8.816% | 209.53亿 | 0.033% |
18/10/2024 | 6,929,600 | 1.13千万 | 1.87千万 | 1.54亿 | 7.293% | 252.35亿 | 0.045% |
17/10/2024 | 22,180,400 | 3.84千万 | 1.80千万 | 2.34亿 | 16.380% | 212.11亿 | 0.181% |
16/10/2024 | 17,389,600 | 3.07千万 | 1.29千万 | 2.79亿 | 10.977% | 217.25亿 | 0.141% |
15/10/2024 | 2,787,200 | 4.48百万 | 7.74百万 | 7.54千万 | 5.940% | 363.48亿 | 0.012% |
14/10/2024 | 4,996,800 | 8.96百万 | 7.24百万 | 9.19千万 | 9.752% | 370.26亿 | 0.024% |
10/10/2024 | 4,283,600 | 7.46百万 | 8.04百万 | 1.35亿 | 5.535% | 398.82亿 | 0.019% |
09/10/2024 | 7,297,200 | 1.29千万 | 1.26千万 | 2.40亿 | 5.393% | 480.45亿 | 0.027% |
08/10/2024 | 2,531,600 | 4.86百万 | 1.34千万 | 1.83亿 | 2.651% | 758.41亿 | 0.006% |
07/10/2024 | 843,200 | 1.94百万 | 1.38千万 | 7.11千万 | 2.731% | 464.11亿 | 0.004% |
04/10/2024 | 5,481,200 | 1.30千万 | 1.38千万 | 1.12亿 | 11.598% | 331.27亿 | 0.039% |
03/10/2024 | 12,293,600 | 3.01千万 | 1.14千万 | 2.23亿 | 13.529% | 458.35亿 | 0.066% |
02/10/2024 | 8,078,400 | 1.71千万 | 5.53百万 | 2.06亿 | 8.304% | 595.54亿 | 0.029% |
30/09/2024 | 4,892,000 | 6.90百万 | 2.41百万 | 1.45亿 | 4.774% | 620.81亿 | 0.011% |
27/09/2024 | 1,535,600 | 1.63百万 | 1.05百万 | 6.17千万 | 2.635% | 618.92亿 | 0.003% |
26/09/2024 | 1,094,400 | 1.06百万 | 76.19万 | 5.08千万 | 2.095% | 520.06亿 | 0.002% |
25/09/2024 | 1,080,400 | 97.85万 | 67.46万 | 2.10千万 | 4.656% | 473.20亿 | 0.002% |
24/09/2024 | 1,791,200 | 1.50百万 | 51.93万 | 3.70千万 | 4.065% | 482.06亿 | 0.003% |
23/09/2024 | 129,200 | 9.83万 | 33.41万 | 5.48百万 | 1.794% | 224.73亿 | 0.000% |
20/09/2024 | 220,800 | 16.51万 | 33.21万 | 3.79百万 | 4.354% | 319.30亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 18/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |