日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
05/11/2024 | 28,000 | 3.92万 | 31.24万 | 7.58百万 | 0.517% | 201.07亿 | 0.000% |
04/11/2024 | 84,000 | 11.38万 | 35.54万 | 1.09千万 | 1.040% | 123.38亿 | 0.001% |
01/11/2024 | 766,000 | 1.04百万 | 35.99万 | 2.07千万 | 5.042% | 160.69亿 | 0.007% |
31/10/2024 | 90,000 | 12.62万 | 18.97万 | 3.61百万 | 3.494% | 142.98亿 | 0.001% |
30/10/2024 | 172,000 | 23.79万 | 22.43万 | 9.83百万 | 2.419% | 205.15亿 | 0.001% |
29/10/2024 | 178,000 | 25.44万 | 24.07万 | 6.47百万 | 3.932% | 183.08亿 | 0.001% |
28/10/2024 | 96,000 | 13.59万 | 37.48万 | 7.35百万 | 1.848% | 156.34亿 | 0.001% |
25/10/2024 | 136,000 | 19.39万 | 67.76万 | 8.49百万 | 2.284% | 192.58亿 | 0.001% |
24/10/2024 | 216,000 | 29.93万 | 93.14万 | 6.08百万 | 4.919% | 217.37亿 | 0.001% |
23/10/2024 | 226,000 | 32.01万 | 97.43万 | 6.72百万 | 4.765% | 216.29亿 | 0.001% |
22/10/2024 | 664,000 | 92.47万 | 99.46万 | 1.19千万 | 7.774% | 172.30亿 | 0.005% |
21/10/2024 | 1,140,000 | 1.65百万 | 94.61万 | 2.48千万 | 6.658% | 209.53亿 | 0.008% |
18/10/2024 | 1,078,000 | 1.46百万 | 71.49万 | 2.62千万 | 5.594% | 252.35亿 | 0.006% |
17/10/2024 | 402,000 | 51.38万 | 61.83万 | 2.00千万 | 2.573% | 212.11亿 | 0.002% |
16/10/2024 | 320,000 | 42.17万 | 72.26万 | 1.32千万 | 3.190% | 217.25亿 | 0.002% |
15/10/2024 | 498,000 | 68.21万 | 1.35百万 | 1.14千万 | 5.976% | 363.48亿 | 0.002% |
14/10/2024 | 356,000 | 49.38万 | 2.77百万 | 1.70千万 | 2.903% | 370.26亿 | 0.001% |
10/10/2024 | 656,000 | 98.01万 | 2.94百万 | 1.37千万 | 7.156% | 398.82亿 | 0.002% |
09/10/2024 | 662,000 | 1.04百万 | 2.77百万 | 3.45千万 | 3.003% | 480.45亿 | 0.002% |
08/10/2024 | 2,042,000 | 3.57百万 | 2.64百万 | 6.86千万 | 5.203% | 758.41亿 | 0.005% |
07/10/2024 | 4,040,000 | 7.79百万 | 1.94百万 | 1.59亿 | 4.900% | 464.11亿 | 0.017% |
04/10/2024 | 858,000 | 1.32百万 | 41.12万 | 1.08亿 | 1.226% | 331.27亿 | 0.004% |
03/10/2024 | 100,000 | 12.57万 | 15.88万 | 8.08百万 | 1.556% | 458.35亿 | 0.000% |
02/10/2024 | 310,000 | 40.28万 | 14.22万 | 1.56千万 | 2.578% | 595.54亿 | 0.001% |
30/09/2024 | 68,000 | 8.39万 | 6.99万 | 1.07千万 | 0.781% | 620.81亿 | 0.000% |
27/09/2024 | 110,000 | 12.53万 | 5.95万 | 9.57百万 | 1.309% | 618.92亿 | 0.000% |
26/09/2024 | 52,000 | 5.65万 | 3.88万 | 4.78百万 | 1.181% | 520.06亿 | 0.000% |
25/09/2024 | 40,000 | 4.28万 | 4.35万 | 2.17百万 | 1.975% | 473.20亿 | 0.000% |
24/09/2024 | 40,000 | 4.08万 | 4.67万 | 2.63百万 | 1.555% | 482.06亿 | 0.000% |
23/09/2024 | 32,000 | 3.19万 | 6.19万 | 1.54百万 | 2.072% | 224.73亿 | 0.000% |
20/09/2024 | 22,000 | 2.20万 | 6.03万 | 1.02百万 | 2.156% | 319.30亿 | 0.000% |
19/09/2024 | 82,000 | 8.02万 | 8.36万 | 1.83百万 | 4.369% | 228.20亿 | 0.000% |
17/09/2024 | 60,000 | 5.85万 | 8.76万 | 73.69万 | 7.933% | 91.17亿 | 0.001% |
16/09/2024 | 120,000 | 11.68万 | 9.73万 | 1.23百万 | 9.504% | 87.02亿 | 0.001% |
13/09/2024 | 24,000 | 2.40万 | 9.22万 | 74.71万 | 3.212% | 108.15亿 | 0.000% |
12/09/2024 | 142,000 | 13.87万 | 10.41万 | 73.43万 | 18.889% | 124.99亿 | 0.001% |
11/09/2024 | 102,000 | 10.02万 | 7.84万 | 74.08万 | 13.526% | 151.88亿 | 0.001% |
10/09/2024 | 108,000 | 10.69万 | 6.31万 | 1.27百万 | 8.425% | 141.31亿 | 0.001% |
09/09/2024 | 90,000 | 9.11万 | 7.99万 | 2.54百万 | 3.592% | 215.32亿 | 0.000% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 09:58 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 05/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |