|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 09:31 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/12/2025 09:31 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 19853 | 恒指瑞银六二购B | 0.047 | 1.99千万 | |
| 20529 | 恒指瑞银六三沽B | 0.071 | 6.70百万 | |
| 20098 | 小米摩利六一沽A | 0.490 | 42.49万 | |
| 20528 | 恒指瑞银六三沽A | 0.095 | 20.14万 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.069 | 19.45万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19741 | 上电麦银六二购A | 0.028 | +21.739% | |
| 15973 | 中免麦银六一购A | 0.019 | +18.750% | |
| 17632 | 网易摩利六二购A | 0.021 | +16.667% | |
| 24037 | 里康麦银六一购A | 0.182 | +15.924% | |
| 29379 | 里康中银五乙购A | 0.179 | +15.484% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 60252 | 恒指汇丰八二熊2 | 0.052 | 7.10千万 | |
| 61102 | 恒指汇丰八甲牛O | 0.058 | 5.87千万 | |
| 60855 | 恒指国君八八牛A | 0.055 | 2.54千万 | |
| 56753 | 恒指信证八五熊L | 0.057 | 1.58千万 | |
| 61132 | 恒指信证八九牛E | 0.035 | 1.19千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49938 | 纳指法兴六六牛C | 0.027 | +58.824% | |
| 59442 | 小鹏汇丰六三牛C | 0.063 | +36.957% | |
| 55043 | 晶泰法兴七一牛A | 0.024 | +26.316% | |
| 61284 | 小鹏摩通六二牛A | 0.079 | +25.397% | |
| 57006 | 中芯法巴六二牛O | 0.051 | +24.390% | |
| 没有相关资料。 |