日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.044 | 5.140 | 75,000 | 57.020 | 75,000 | 0.044 | ||
14/11/2024 | 0.050 | 5.190 | 100,000 | 57.485 | 100,000 | 0.050 | ||
13/11/2024 | 0.076 | 5.320 | 125,000 | 53.797 | 125,000 | 0.068 | ||
12/11/2024 | 0.072 | 5.280 | 55,000 | 53.391 | 55,000 | 0.072 | ||
11/11/2024 | 0.097 | 5.440 | 25,000 | 57.259 | 25,000 | 0.097 | ||
08/11/2024 | 0.116 | 5.550 | 50,000 | 58.308 | 50,000 | 0.116 | ||
07/11/2024 | 0.140 | 5.710 | 765,000 | 58.821 | 690,000 | 0.132 | 70,000 | 0.118 |
06/11/2024 | 0.108 | 5.540 | 100,000 | 51.381 | 100,000 | 0.108 | ||
05/11/2024 | 0.121 | 5.550 | 50,000 | 59.692 | 50,000 | 0.121 | ||
04/11/2024 | 0.110 | 5.420 | 0 | 63.088 | ||||
01/11/2024 | 0.111 | 5.420 | 195,000 | 61.382 | 45,000 | 0.098 | 150,000 | 0.114 |
31/10/2024 | 0.080 | 5.190 | 0 | 57.461 | ||||
30/10/2024 | 0.080 | 5.180 | 80,000 | 57.512 | 80,000 | 0.076 | ||
29/10/2024 | 0.089 | 5.190 | 0 | 62.316 | ||||
28/10/2024 | 0.094 | 5.310 | 100,000 | 55.895 | 100,000 | 0.088 | ||
25/10/2024 | 0.098 | 5.320 | 180,000 | 55.916 | 155,000 | 0.098 | ||
24/10/2024 | 0.104 | 5.330 | 435,000 | 58.462 | 425,000 | 0.102 | ||
23/10/2024 | 0.118 | 5.370 | 870,000 | 63.813 | 520,000 | 0.111 | 350,000 | 0.120 |
22/10/2024 | 0.105 | 5.310 | 180,000 | 59.374 | 180,000 | 0.101 | ||
21/10/2024 | 0.110 | 5.360 | 350,000 | 58.213 | 200,000 | 0.114 | 150,000 | 0.112 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |