日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.121 | 144.400 | 1,160,000 | 35.826 | 200,000 | 0.113 | ||
08/01/2025 | 0.142 | 146.700 | 860,000 | 37.597 | 600,000 | 0.137 | ||
07/01/2025 | 0.154 | 148.700 | 1,720,000 | 33.305 | 1,160,000 | 0.177 | ||
06/01/2025 | 0.172 | 150.700 | 580,000 | 33.517 | 60,000 | 0.172 | ||
03/01/2025 | 0.200 | 153.700 | 330,000 | 33.308 | ||||
02/01/2025 | 0.173 | 150.600 | 350,000 | 33.077 | ||||
31/12/2024 | 0.196 | 151.700 | 2,850,000 | 43.012 | ||||
30/12/2024 | 0.201 | 152.800 | 1,870,000 | 39.297 | ||||
27/12/2024 | 0.217 | 154.700 | 1,540,000 | 37.459 | ||||
24/12/2024 | 0.223 | 155.100 | 1,010,000 | 38.070 | 360,000 | 0.212 | ||
23/12/2024 | 0.229 | 155.600 | 3,310,000 | 38.928 | 90,000 | 0.221 | ||
20/12/2024 | 0.260 | 158.600 | 3,690,000 | 41.410 | ||||
19/12/2024 | 0.255 | 158.400 | 3,140,000 | 38.307 | ||||
18/12/2024 | 0.270 | 160.100 | 10,000 | 37.719 | ||||
17/12/2024 | 0.270 | 158.600 | 2,030,000 | 47.039 | 1,790,000 | 0.245 | ||
16/12/2024 | 0.265 | 159.600 | 570,000 | 36.276 | ||||
13/12/2024 | 0.300 | 162.600 | 20,000 | 41.867 | ||||
12/12/2024 | 0.370 | 168.900 | 2,480,000 | 52.249 | 200,000 | 0.330 | ||
11/12/2024 | 0.345 | 167.000 | 620,000 | 45.551 | 200,000 | 0.350 | ||
10/12/2024 | 0.390 | 171.800 | 5,030,000 | 46.345 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |