日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.232 | 401.000 | 0 | 31.532 | ||||
14/11/2024 | 0.260 | 403.400 | 0 | 33.607 | ||||
13/11/2024 | 0.270 | 403.800 | 0 | 34.622 | ||||
12/11/2024 | 0.270 | 403.800 | 0 | 34.205 | ||||
11/11/2024 | 0.340 | 413.200 | 0 | 34.862 | ||||
08/11/2024 | 0.430 | 420.800 | 0 | 40.596 | ||||
07/11/2024 | 0.465 | 428.400 | 0 | 35.073 | ||||
06/11/2024 | 0.415 | 419.800 | 0 | 38.094 | ||||
05/11/2024 | 0.455 | 427.800 | 0 | 33.096 | ||||
04/11/2024 | 0.405 | 419.000 | 0 | 36.467 | ||||
01/11/2024 | 0.405 | 419.200 | 0 | 34.975 | ||||
31/10/2024 | 0.340 | 404.600 | 0 | 40.895 | ||||
30/10/2024 | 0.365 | 411.000 | 0 | 37.547 | ||||
29/10/2024 | 0.415 | 418.400 | 0 | 36.810 | ||||
28/10/2024 | 0.420 | 417.200 | 0 | 38.871 | ||||
25/10/2024 | 0.445 | 421.000 | 0 | 37.330 | ||||
24/10/2024 | 0.450 | 422.000 | 0 | 36.556 | ||||
23/10/2024 | 0.480 | 428.200 | 0 | 33.001 | ||||
22/10/2024 | 0.450 | 421.600 | 0 | 36.368 | ||||
21/10/2024 | 0.450 | 421.000 | 0 | 36.794 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |