| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/07/2026 | 72.300 | 0 | 34.382 | |||||
| 08/07/2026 | 73.700 | 0 | 34.419 | 4,540,000 | 0.036 | 310,000 | 0.034 | |
| 07/07/2026 | 72.600 | 0 | 34.121 | 3,400,000 | 0.031 | 3,440,000 | 0.031 | |
| 06/07/2026 | 74.000 | 0 | 33.773 | 2,610,000 | 0.038 | 1,160,000 | 0.039 | |
| 03/07/2026 | 73.250 | 0 | 34.549 | 630,000 | 0.038 | 1,830,000 | 0.039 | |
| 02/07/2026 | 72.800 | 0 | 34.038 | 3,140,000 | 0.033 | 3,190,000 | 0.036 | |
| 30/06/2026 | 71.450 | 0 | 35.006 | 70,000 | 0.032 | 70,000 | 0.031 | |
| 29/06/2026 | 72.200 | 0 | 34.573 | 2,920,000 | 0.032 | 2,060,000 | 0.034 | |
| 26/06/2026 | 70.800 | 0 | 35.124 | 150,000 | 0.031 | 2,470,000 | 0.030 | |
| 25/06/2026 | 72.200 | 0 | 34.519 | 310,000 | 0.036 | 3,240,000 | 0.036 | |
| 24/06/2026 | 73.650 | 0 | 34.686 | 360,000 | 0.042 | 810,000 | 0.041 | |
| 23/06/2026 | 72.950 | 0 | 34.590 | 60,000 | 0.040 | 480,000 | 0.040 | |
| 22/06/2026 | 74.250 | 0 | 34.830 | 600,000 | 0.044 | 780,000 | 0.043 | |
| 18/06/2026 | 73.700 | 0 | 34.304 | 1,040,000 | 0.048 | 960,000 | 0.044 | |
| 17/06/2026 | 75.050 | 0 | 34.634 | 290,000 | 0.053 | 840,000 | 0.052 | |
| 16/06/2026 | 75.200 | 0 | 34.645 | 1,040,000 | 0.055 | 800,000 | 0.053 | |
| 15/06/2026 | 76.500 | 0 | 34.801 | 760,000 | 0.060 | 980,000 | 0.059 | |
| 12/06/2026 | 74.550 | 0 | 35.219 | 750,000 | 0.054 | 720,000 | 0.053 | |
| 11/06/2026 | 73.750 | 0 | 35.716 | 890,000 | 0.044 | 620,000 | 0.044 | |
| 10/06/2026 | 70.250 | 0 | 36.475 | 780,000 | 0.037 | 1,020,000 | 0.036 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |