| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.027 | 33.000 | 30,000 | 49.446 | 30,000 | 0.025 | ||
| 11/03/2026 | 0.030 | 33.340 | 0 | 49.089 | ||||
| 10/03/2026 | 0.031 | 33.720 | 840,000 | 47.722 | 840,000 | 0.031 | ||
| 09/03/2026 | 0.027 | 32.740 | 2,125,000 | 49.383 | 635,000 | 0.025 | 1,490,000 | 0.023 |
| 06/03/2026 | 0.034 | 33.260 | 10,700,000 | 49.266 | 6,450,000 | 0.033 | 3,950,000 | 0.033 |
| 05/03/2026 | 0.025 | 32.220 | 1,615,000 | 49.142 | 1,065,000 | 0.032 | 550,000 | 0.028 |
| 04/03/2026 | 0.026 | 32.320 | 5,440,000 | 48.921 | 680,000 | 0.024 | 4,615,000 | 0.025 |
| 03/03/2026 | 0.028 | 32.500 | 9,710,000 | 48.814 | 3,355,000 | 0.032 | 5,135,000 | 0.033 |
| 02/03/2026 | 0.067 | 35.560 | 2,150,000 | 48.741 | 1,040,000 | 0.065 | 945,000 | 0.065 |
| 27/02/2026 | 0.102 | 37.340 | 130,000 | 47.937 | 130,000 | 0.104 | ||
| 26/02/2026 | 0.122 | 38.000 | 0 | 48.403 | ||||
| 25/02/2026 | 0.137 | 38.580 | 520,000 | 48.093 | 50,000 | 0.138 | 300,000 | 0.140 |
| 24/02/2026 | 0.142 | 38.660 | 27,455,000 | 48.232 | 13,925,000 | 0.131 | 12,815,000 | 0.130 |
| 23/02/2026 | 0.141 | 38.540 | 31,395,000 | 48.321 | 14,475,000 | 0.150 | 15,525,000 | 0.148 |
| 20/02/2026 | 0.106 | 36.900 | 2,995,000 | 48.540 | 1,650,000 | 0.110 | 1,230,000 | 0.113 |
| 16/02/2026 | 0.106 | 36.740 | 7,785,000 | 48.156 | 3,555,000 | 0.104 | 3,875,000 | 0.103 |
| 13/02/2026 | 0.111 | 36.760 | 25,685,000 | 48.203 | 12,425,000 | 0.108 | 12,390,000 | 0.107 |
| 12/02/2026 | 0.110 | 36.620 | 24,095,000 | 48.338 | 11,620,000 | 0.113 | 11,895,000 | 0.114 |
| 11/02/2026 | 0.128 | 37.240 | 17,070,000 | 48.613 | 8,620,000 | 0.126 | 8,275,000 | 0.127 |
| 10/02/2026 | 0.115 | 36.660 | 32,170,000 | 48.562 | 15,640,000 | 0.125 | 15,845,000 | 0.125 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |