日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.035 | 42.450 | 200,000 | 84.295 | 200,000 | 0.035 | ||
14/11/2024 | 0.033 | 42.050 | 505,000 | 83.584 | 300,000 | 0.033 | 205,000 | 0.038 |
13/11/2024 | 0.044 | 45.550 | 0 | 82.356 | ||||
12/11/2024 | 0.044 | 45.050 | 0 | 83.273 | ||||
11/11/2024 | 0.047 | 45.950 | 785,000 | 82.694 | 605,000 | 0.044 | 180,000 | 0.046 |
08/11/2024 | 0.049 | 46.450 | 2,210,000 | 81.941 | 1,000,000 | 0.056 | 1,210,000 | 0.053 |
07/11/2024 | 0.052 | 48.000 | 1,000,000 | 79.841 | 1,000,000 | 0.050 | ||
06/11/2024 | 0.042 | 45.400 | 3,530,000 | 79.912 | 1,030,000 | 0.046 | 2,500,000 | 0.047 |
05/11/2024 | 0.058 | 48.750 | 2,080,000 | 80.715 | 2,080,000 | 0.058 | ||
04/11/2024 | 0.062 | 49.300 | 200,000 | 81.145 | 100,000 | 0.062 | 100,000 | 0.061 |
01/11/2024 | 0.059 | 48.500 | 200,000 | 80.829 | 100,000 | 0.058 | 100,000 | 0.058 |
31/10/2024 | 0.060 | 48.350 | 700,000 | 81.405 | 400,000 | 0.061 | 300,000 | 0.061 |
30/10/2024 | 0.059 | 48.100 | 1,410,000 | 81.262 | 650,000 | 0.061 | 760,000 | 0.059 |
29/10/2024 | 0.066 | 49.850 | 2,590,000 | 80.381 | 1,000,000 | 0.067 | 1,400,000 | 0.065 |
28/10/2024 | 0.061 | 48.600 | 510,000 | 80.651 | 240,000 | 0.060 | 270,000 | 0.060 |
25/10/2024 | 0.058 | 47.500 | 905,000 | 81.004 | 170,000 | 0.060 | 705,000 | 0.060 |
24/10/2024 | 0.056 | 46.800 | 65,000 | 81.365 | 45,000 | 0.050 | 20,000 | 0.051 |
23/10/2024 | 0.059 | 50.050 | 3,375,000 | 75.588 | 1,000,000 | 0.069 | 2,375,000 | 0.066 |
22/10/2024 | 0.069 | 51.500 | 80,000 | 76.612 | 80,000 | 0.069 | ||
21/10/2024 | 0.079 | 53.150 | 0 | 76.884 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |