日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.295 | 43.050 | 0 | 59.512 | ||||
23/12/2024 | 0.295 | 42.450 | 10,000 | 57.242 | 10,000 | 0.295 | ||
20/12/2024 | 0.290 | 42.750 | 0 | 56.464 | ||||
19/12/2024 | 0.270 | 45.200 | 0 | 58.254 | ||||
18/12/2024 | 0.270 | 45.600 | 0 | 59.407 | ||||
17/12/2024 | 0.270 | 45.200 | 0 | 58.208 | ||||
16/12/2024 | 0.270 | 45.000 | 0 | 57.507 | ||||
13/12/2024 | 0.265 | 46.500 | 1,000,000 | 60.226 | 1,000,000 | 0.265 | ||
12/12/2024 | 0.260 | 47.750 | 10,000 | 62.063 | 10,000 | 0.260 | ||
11/12/2024 | 0.265 | 46.600 | 0 | 60.349 | ||||
10/12/2024 | 0.260 | 47.150 | 0 | 60.298 | ||||
09/12/2024 | 0.255 | 48.450 | 0 | 62.153 | ||||
06/12/2024 | 0.265 | 47.600 | 0 | 62.645 | ||||
05/12/2024 | 0.265 | 46.750 | 0 | 60.296 | ||||
04/12/2024 | 0.260 | 47.300 | 0 | 60.233 | ||||
03/12/2024 | 0.255 | 48.650 | 0 | 62.239 | ||||
02/12/2024 | 0.255 | 48.600 | 0 | 62.035 | ||||
29/11/2024 | 0.260 | 48.200 | 0 | 62.239 | ||||
28/11/2024 | 0.265 | 47.400 | 0 | 61.571 | ||||
27/11/2024 | 0.265 | 47.750 | 0 | 62.389 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |