日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.030 | 19,720.700 | 0 | 27.378 | ||||
19/12/2024 | 0.030 | 19,752.510 | 220,000 | 25.283 | 220,000 | 0.027 | ||
18/12/2024 | 0.044 | 19,864.550 | 80,000 | 27.311 | 80,000 | 0.044 | ||
17/12/2024 | 0.039 | 19,700.480 | 160,000 | 28.346 | 150,000 | 0.036 | 10,000 | 0.039 |
16/12/2024 | 0.047 | 19,795.490 | 180,000 | 28.177 | 150,000 | 0.051 | 30,000 | 0.060 |
13/12/2024 | 0.061 | 19,971.240 | 200,000 | 26.119 | 60,000 | 0.064 | 140,000 | 0.078 |
12/12/2024 | 0.112 | 20,397.050 | 630,000 | 29.636 | 530,000 | 0.119 | 100,000 | 0.094 |
11/12/2024 | 0.098 | 20,155.050 | 250,000 | 31.560 | 170,000 | 0.106 | 80,000 | 0.114 |
10/12/2024 | 0.114 | 20,311.280 | 9,000,000 | 31.251 | 7,530,000 | 0.172 | 1,260,000 | 0.165 |
09/12/2024 | 0.113 | 20,414.090 | 10,180,000 | 27.159 | 1,820,000 | 0.058 | 7,440,000 | 0.086 |
06/12/2024 | 0.063 | 19,865.850 | 3,700,000 | 24.811 | 2,610,000 | 0.059 | 1,090,000 | 0.048 |
05/12/2024 | 0.042 | 19,560.440 | 1,680,000 | 23.813 | 630,000 | 0.044 | 1,050,000 | 0.043 |
04/12/2024 | 0.060 | 19,742.460 | 1,100,000 | 25.380 | 410,000 | 0.055 | 650,000 | 0.056 |
03/12/2024 | 0.059 | 19,746.320 | 1,240,000 | 24.552 | 550,000 | 0.052 | 550,000 | 0.049 |
02/12/2024 | 0.052 | 19,550.290 | 590,000 | 25.600 | 530,000 | 0.056 | 60,000 | 0.051 |
29/11/2024 | 0.050 | 19,423.610 | 1,010,000 | 25.788 | 620,000 | 0.056 | 390,000 | 0.052 |
28/11/2024 | 0.048 | 19,366.960 | 23,190,000 | 25.670 | 1,320,000 | 0.048 | 21,760,000 | 0.055 |
27/11/2024 | 0.063 | 19,603.130 | 2,090,000 | 25.627 | 1,470,000 | 0.051 | 610,000 | 0.042 |
26/11/2024 | 0.036 | 19,159.200 | 360,000 | 24.372 | 100,000 | 0.036 | 260,000 | 0.036 |
25/11/2024 | 0.038 | 19,150.990 | 620,000 | 24.729 | 410,000 | 0.043 | 210,000 | 0.038 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |