日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.128 | 57.000 | 200,000 | 34.725 | ||||
15/11/2024 | 0.136 | 56.800 | 120,000 | 34.846 | 60,000 | 0.136 | 60,000 | 0.136 |
14/11/2024 | 0.122 | 57.850 | 0 | 35.241 | ||||
13/11/2024 | 0.114 | 59.000 | 0 | 36.323 | ||||
12/11/2024 | 0.118 | 59.000 | 320,000 | 36.631 | 160,000 | 0.099 | 160,000 | 0.099 |
11/11/2024 | 0.098 | 60.550 | 20,000 | 36.749 | 20,000 | 0.098 | ||
08/11/2024 | 0.086 | 61.950 | 80,000 | 37.035 | 30,000 | 0.085 | 50,000 | 0.079 |
07/11/2024 | 0.091 | 61.800 | 0 | 37.355 | ||||
06/11/2024 | 0.101 | 60.950 | 764,000 | 37.179 | 382,000 | 0.101 | 382,000 | 0.104 |
05/11/2024 | 0.083 | 62.700 | 0 | 37.354 | ||||
04/11/2024 | 0.086 | 61.950 | 0 | 36.524 | ||||
01/11/2024 | 0.089 | 62.250 | 1,000,000 | 37.028 | 1,000,000 | 0.088 | ||
31/10/2024 | 0.099 | 61.450 | 0 | 36.981 | ||||
30/10/2024 | 0.105 | 61.200 | 2,000,000 | 37.215 | 1,000,000 | 0.094 | 1,000,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.092 | 62.500 | 0 | 37.448 | ||||
28/10/2024 | 0.091 | 62.600 | 0 | 37.351 | ||||
25/10/2024 | 0.091 | 62.850 | 1,000,000 | 37.377 | 500,000 | 0.091 | 500,000 | 0.088 |
24/10/2024 | 0.105 | 61.900 | 0 | 37.619 | ||||
23/10/2024 | 0.113 | 61.350 | 6,000 | 37.617 | 6,000 | 0.114 | ||
22/10/2024 | 0.114 | 61.400 | 264,000 | 37.714 | 182,000 | 0.112 | 82,000 | 0.111 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |