| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.209 | 142.900 | 0 | 101.868 | ||||
| 17/07/2026 | 0.196 | 138.700 | 0 | 102.617 | ||||
| 16/07/2026 | 0.295 | 157.400 | 0 | 103.079 | ||||
| 15/07/2026 | 0.370 | 169.300 | 0 | 104.072 | ||||
| 14/07/2026 | 0.385 | 171.500 | 0 | 104.034 | ||||
| 13/07/2026 | 0.395 | 172.300 | 0 | 104.959 | ||||
| 10/07/2026 | 0.485 | 185.500 | 0 | 104.471 | ||||
| 09/07/2026 | 0.590 | 201.800 | 0 | 101.243 | ||||
| 08/07/2026 | 0.460 | 186.100 | 0 | 95.408 | ||||
| 07/07/2026 | 0.440 | 180.000 | 0 | 100.681 | ||||
| 06/07/2026 | 0.440 | 178.000 | 0 | 103.831 | ||||
| 03/07/2026 | 0.440 | 178.000 | 0 | 102.391 | ||||
| 02/07/2026 | 0.495 | 186.100 | 0 | 102.204 | ||||
| 30/06/2026 | 0.680 | 215.200 | 0 | 94.215 | ||||
| 29/06/2026 | 0.580 | 204.200 | 0 | 89.239 | ||||
| 26/06/2026 | 0.510 | 189.500 | 0 | 97.309 | ||||
| 25/06/2026 | 0.520 | 192.800 | 0 | 93.494 | ||||
| 24/06/2026 | 0.520 | 192.000 | 11,000,000 | 94.550 | 5,500,000 | 0.516 | 5,200,000 | 0.516 |
| 23/06/2026 | 0.340 | 166.300 | 8,300,000 | 90.832 | 4,000,000 | 0.342 | 4,100,000 | 0.342 |
| 22/06/2026 | 0.330 | 164.600 | 7,000,000 | 90.480 | 3,500,000 | 0.344 | 3,500,000 | 0.345 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |