日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0 | 81.654 | ||||||
04/11/2024 | 0 | 85.297 | ||||||
01/11/2024 | 0 | 85.614 | ||||||
31/10/2024 | 0 | 78.294 | 5,000 | 0.740 | ||||
30/10/2024 | 0 | 81.419 | 50,000 | 0.720 | 10,000 | 0.750 | ||
29/10/2024 | 0 | 91.573 | ||||||
28/10/2024 | 0 | 89.155 | ||||||
25/10/2024 | 0 | 87.769 | ||||||
24/10/2024 | 0 | 92.942 | ||||||
23/10/2024 | 0 | 91.959 | ||||||
22/10/2024 | 0 | 83.084 | 15,000 | 0.990 | ||||
21/10/2024 | 0 | 96.433 | 55,000 | 1.142 | ||||
18/10/2024 | 0 | 82.414 | ||||||
17/10/2024 | 0 | 83.910 | 10,000 | 0.700 | ||||
16/10/2024 | 0 | 93.061 | ||||||
15/10/2024 | 0 | 91.351 | 40,000 | 0.850 | ||||
14/10/2024 | 0 | 87.198 | 820,000 | 0.684 | 40,000 | 0.630 | ||
10/10/2024 | 0 | 88.865 | 50,000 | 0.710 | ||||
09/10/2024 | 0 | 78.394 | 5,000 | 0.890 | 40,000 | 0.740 | ||
08/10/2024 | 0 | 84.597 | 1,515,000 | 0.960 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |