日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.211 | 26.150 | 0 | 27.166 | ||||
04/11/2024 | 0.204 | 26.000 | 0 | 27.477 | ||||
01/11/2024 | 0.189 | 25.700 | 45,000 | 27.631 | 45,000 | 0.189 | ||
31/10/2024 | 0.180 | 25.400 | 0 | 28.999 | ||||
30/10/2024 | 0.182 | 25.350 | 0 | 29.710 | ||||
29/10/2024 | 0.195 | 25.550 | 0 | 29.841 | ||||
28/10/2024 | 0.197 | 25.650 | 165,000 | 29.004 | 165,000 | 0.193 | ||
25/10/2024 | 0.205 | 25.650 | 5,000 | 29.970 | 5,000 | 0.216 | ||
24/10/2024 | 0.204 | 25.650 | 0 | 29.646 | ||||
23/10/2024 | 0.224 | 26.000 | 230,000 | 29.290 | 25,000 | 0.221 | 205,000 | 0.231 |
22/10/2024 | 0.199 | 25.700 | 0 | 27.949 | ||||
21/10/2024 | 0.199 | 25.550 | 0 | 29.338 | ||||
18/10/2024 | 0.199 | 25.600 | 100,000 | 28.419 | 100,000 | 0.190 | ||
17/10/2024 | 0.181 | 25.250 | 200,000 | 28.624 | 200,000 | 0.181 | ||
16/10/2024 | 0.191 | 25.250 | 1,000,000 | 30.184 | 1,000,000 | 0.194 | ||
15/10/2024 | 0.180 | 25.150 | 1,860,000 | 29.092 | 900,000 | 0.225 | 960,000 | 0.233 |
14/10/2024 | 0.211 | 25.600 | 1,010,000 | 29.874 | 1,000,000 | 0.220 | 10,000 | 0.205 |
10/10/2024 | 0.210 | 25.550 | 1,710,000 | 29.654 | 1,310,000 | 0.212 | 400,000 | 0.219 |
09/10/2024 | 0.191 | 25.200 | 755,000 | 29.674 | 395,000 | 0.189 | 360,000 | 0.187 |
08/10/2024 | 0.171 | 24.800 | 260,000 | 29.925 | 235,000 | 0.182 | 25,000 | 0.188 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 15:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |