日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.103 | 4.840 | 6,008,000 | 25.647 | 4,143,000 | 0.110 | 367,000 | 0.115 |
19/12/2024 | 0.103 | 4.820 | 5,028,000 | 26.216 | 1,495,000 | 0.101 | 3,209,000 | 0.105 |
18/12/2024 | 0.112 | 4.860 | 1,485,000 | 25.698 | 562,000 | 0.112 | 498,000 | 0.111 |
17/12/2024 | 0.115 | 4.850 | 3,243,000 | 26.246 | 2,325,000 | 0.115 | 279,000 | 0.109 |
16/12/2024 | 0.112 | 4.860 | 6,248,000 | 25.362 | 4,121,000 | 0.112 | 447,000 | 0.115 |
13/12/2024 | 0.101 | 4.780 | 10,823,000 | 26.420 | 2,502,000 | 0.102 | 6,160,000 | 0.102 |
12/12/2024 | 0.121 | 4.840 | 2,653,000 | 26.540 | 1,537,000 | 0.121 | ||
11/12/2024 | 0.112 | 4.790 | 2,010,000 | 27.112 | 427,000 | 0.112 | 1,205,000 | 0.113 |
10/12/2024 | 0.118 | 4.820 | 7,065,000 | 26.608 | 1,320,000 | 0.116 | 3,366,000 | 0.126 |
09/12/2024 | 0.109 | 4.820 | 10,753,000 | 25.406 | 3,924,000 | 0.105 | 6,460,000 | 0.090 |
06/12/2024 | 0.098 | 4.750 | 3,600,000 | 26.039 | 3,600,000 | 0.099 | ||
05/12/2024 | 0.086 | 4.680 | 1,100,000 | 26.645 | 1,100,000 | 0.089 | ||
04/12/2024 | 0.094 | 4.730 | 1,250,000 | 25.920 | 1,250,000 | 0.100 | ||
03/12/2024 | 0.096 | 4.720 | 3,090,000 | 26.335 | 2,990,000 | 0.092 | 100,000 | 0.093 |
02/12/2024 | 0.079 | 4.610 | 1,770,000 | 27.445 | 1,100,000 | 0.083 | 670,000 | 0.078 |
29/11/2024 | 0.072 | 4.560 | 70,000 | 27.547 | 70,000 | 0.072 | ||
28/11/2024 | 0.075 | 4.550 | 2,512,000 | 28.138 | 142,000 | 0.082 | 2,370,000 | 0.075 |
27/11/2024 | 0.090 | 4.620 | 2,150,000 | 27.915 | 2,150,000 | 0.081 | ||
26/11/2024 | 0.087 | 4.570 | 3,132,000 | 28.927 | 100,000 | 0.089 | 3,032,000 | 0.089 |
25/11/2024 | 0.092 | 4.580 | 816,000 | 29.143 | 416,000 | 0.096 | 400,000 | 0.096 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |