日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.010 | 193.800 | 140,000 | 71.062 | ||||
04/11/2024 | 0.013 | 187.700 | 0 | 71.428 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 187.600 | 0 | 70.387 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 182.500 | 0 | 67.916 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 184.700 | 0 | 68.539 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 189.300 | 0 | 70.123 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 185.200 | 0 | 68.133 | ||||
25/10/2024 | 0.013 | 184.900 | 0 | 67.119 | ||||
24/10/2024 | 0.013 | 187.000 | 0 | 67.681 | ||||
23/10/2024 | 0.013 | 194.900 | 0 | 70.471 | ||||
22/10/2024 | 0.013 | 184.800 | 0 | 66.232 | ||||
21/10/2024 | 0.013 | 181.200 | 0 | 64.485 | ||||
18/10/2024 | 0.013 | 185.400 | 100,000 | 65.383 | ||||
17/10/2024 | 0.016 | 170.200 | 1,560,000 | 61.143 | 1,400,000 | 0.014 | 40,000 | 0.016 |
16/10/2024 | 0.011 | 173.200 | 100,000 | 58.069 | ||||
15/10/2024 | 0.011 | 170.800 | 100,000 | 56.832 | ||||
14/10/2024 | 0.012 | 183.600 | 130,000 | 62.755 | ||||
10/10/2024 | 0.011 | 193.700 | 460,000 | 64.585 | ||||
09/10/2024 | 0.010 | 184.400 | 730,000 | 59.958 | ||||
08/10/2024 | 0.010 | 180.200 | 0 | 58.090 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 16:48 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |