日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.010 | 155.600 | 0 | 73.479 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 158.600 | 0 | 73.629 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 158.400 | 0 | 72.856 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 160.100 | 0 | 73.389 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 158.600 | 0 | 71.783 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 159.600 | 0 | 71.862 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 162.600 | 0 | 72.086 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 168.900 | 0 | 75.376 | ||||
11/12/2024 | 0.011 | 167.000 | 0 | 74.940 | ||||
10/12/2024 | 0.011 | 171.800 | 0 | 77.213 | ||||
09/12/2024 | 0.011 | 171.700 | 0 | 76.589 | ||||
06/12/2024 | 0.011 | 162.400 | 0 | 69.539 | ||||
05/12/2024 | 0.011 | 159.200 | 0 | 67.108 | ||||
04/12/2024 | 0.011 | 165.200 | 0 | 70.244 | ||||
03/12/2024 | 0.011 | 165.500 | 0 | 69.958 | ||||
02/12/2024 | 0.011 | 167.400 | 0 | 70.578 | ||||
29/11/2024 | 0.011 | 168.700 | 0 | 69.942 | ||||
28/11/2024 | 0.011 | 172.200 | 5,000 | 71.385 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 176.200 | 0 | 71.820 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 164.300 | 0 | 65.110 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 09:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |