日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.385 | 23.650 | 0 | 73.581 | ||||
14/11/2024 | 0.405 | 24.050 | 0 | 73.404 | ||||
13/11/2024 | 0.460 | 25.050 | 0 | 73.586 | ||||
12/11/2024 | 0.475 | 25.100 | 500,000 | 75.063 | 500,000 | 0.475 | ||
11/11/2024 | 0.530 | 26.150 | 0 | 74.468 | ||||
08/11/2024 | 0.580 | 26.750 | 0 | 75.840 | ||||
07/11/2024 | 0.620 | 27.550 | 0 | 74.751 | ||||
06/11/2024 | 0.570 | 26.600 | 0 | 75.379 | ||||
05/11/2024 | 0.600 | 27.200 | 0 | 74.642 | ||||
04/11/2024 | 0.570 | 26.550 | 10,000 | 75.492 | 10,000 | 0.550 | ||
01/11/2024 | 0.590 | 26.750 | 0 | 76.008 | ||||
31/10/2024 | 0.550 | 25.850 | 380,000 | 77.349 | 190,000 | 0.550 | 190,000 | 0.560 |
30/10/2024 | 0.500 | 25.150 | 0 | 75.895 | ||||
29/10/2024 | 0.500 | 25.300 | 0 | 74.716 | ||||
28/10/2024 | 0.520 | 25.700 | 0 | 74.278 | ||||
25/10/2024 | 0.500 | 25.150 | 500,000 | 75.138 | 500,000 | 0.500 | ||
24/10/2024 | 0.510 | 25.300 | 0 | 75.193 | ||||
23/10/2024 | 0.560 | 26.200 | 0 | 74.903 | ||||
22/10/2024 | 0.570 | 26.250 | 0 | 75.570 | ||||
21/10/2024 | 0.570 | 26.400 | 10,000 | 74.389 | 10,000 | 0.570 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |