日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.165 | 19,240.890 | 0 | 26.435 | ||||
08/01/2025 | 0.166 | 19,279.840 | 180,000 | 26.327 | 180,000 | 0.160 | ||
07/01/2025 | 0.172 | 19,447.580 | 30,000 | 26.093 | 30,000 | 0.172 | ||
06/01/2025 | 0.185 | 19,688.290 | 10,000 | 26.199 | 10,000 | 0.187 | ||
03/01/2025 | 0.187 | 19,760.270 | 400,000 | 26.081 | 400,000 | 0.186 | ||
02/01/2025 | 0.179 | 19,623.320 | 140,000 | 25.844 | 140,000 | 0.179 | ||
31/12/2024 | 0.206 | 20,059.950 | 10,000 | 26.217 | 10,000 | 0.208 | ||
30/12/2024 | 0.205 | 20,041.420 | 0 | 26.183 | ||||
27/12/2024 | 0.205 | 20,090.460 | 60,000 | 25.959 | 60,000 | 0.205 | ||
24/12/2024 | 0.208 | 20,098.290 | 150,000 | 26.135 | 130,000 | 0.203 | 20,000 | 0.208 |
23/12/2024 | 0.194 | 19,883.130 | 0 | 25.923 | ||||
20/12/2024 | 0.190 | 19,720.700 | 100,000 | 26.122 | 100,000 | 0.190 | ||
19/12/2024 | 0.190 | 19,752.510 | 0 | 25.977 | ||||
18/12/2024 | 0.196 | 19,864.550 | 690,000 | 26.043 | 110,000 | 0.198 | 580,000 | 0.196 |
17/12/2024 | 0.190 | 19,700.480 | 180,000 | 26.069 | 180,000 | 0.187 | ||
16/12/2024 | 0.195 | 19,795.490 | 0 | 26.041 | ||||
13/12/2024 | 0.202 | 19,971.240 | 50,000 | 25.786 | 50,000 | 0.202 | ||
12/12/2024 | 0.227 | 20,397.050 | 60,000 | 26.039 | 60,000 | 0.230 | ||
11/12/2024 | 0.217 | 20,155.050 | 60,000 | 26.147 | 60,000 | 0.230 | ||
10/12/2024 | 0.223 | 20,311.280 | 170,000 | 25.976 | 120,000 | 0.231 | 50,000 | 0.244 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |