| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 4.718 | 0 | 31.719 | |||||
| 29/07/2026 | 4.768 | 0 | 32.037 | 44,200 | 0.084 | 64,200 | 0.079 | |
| 28/07/2026 | 4.644 | 0 | 32.129 | |||||
| 27/07/2026 | 4.616 | 0 | 32.206 | |||||
| 24/07/2026 | 4.542 | 0 | 31.568 | |||||
| 23/07/2026 | 4.610 | 0 | 32.217 | 800 | 0.120 | |||
| 22/07/2026 | 4.580 | 0 | 32.286 | 188,800 | 0.113 | 168,800 | 0.110 | |
| 21/07/2026 | 4.722 | 0 | 32.220 | 20,000 | 0.110 | |||
| 20/07/2026 | 4.650 | 0 | 31.916 | 120,000 | 0.114 | |||
| 17/07/2026 | 4.534 | 0 | 31.795 | 60,000 | 0.127 | 100,000 | 0.112 | |
| 16/07/2026 | 4.748 | 0 | 31.935 | 140,000 | 0.085 | |||
| 15/07/2026 | 4.648 | 0 | 32.081 | |||||
| 14/07/2026 | 4.600 | 0 | 32.070 | 20,000 | 0.151 | |||
| 13/07/2026 | 4.590 | 0 | 31.997 | |||||
| 10/07/2026 | 4.634 | 0 | 31.938 | 221,800 | 0.100 | |||
| 09/07/2026 | 4.640 | 0 | 31.858 | 130,000 | 0.124 | 151,200 | 0.112 | |
| 08/07/2026 | 4.640 | 0 | 31.854 | |||||
| 07/07/2026 | 4.418 | 0 | 31.356 | |||||
| 06/07/2026 | 4.456 | 0 | 31.924 | |||||
| 03/07/2026 | 4.416 | 0 | 31.459 | 400 | 0.177 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |