日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/01/2025 | 0.199 | 369.200 | 5,360,000 | 31.136 | 2,070,000 | 0.186 | 3,020,000 | 0.195 |
07/01/2025 | 0.167 | 379.600 | 260,250,000 | 31.239 | 121,820,000 | 0.146 | 123,040,000 | 0.146 |
06/01/2025 | 0.102 | 409.400 | 242,650,000 | 31.942 | 121,190,000 | 0.095 | 121,400,000 | 0.095 |
03/01/2025 | 0.093 | 414.200 | 272,890,000 | 31.663 | 136,330,000 | 0.093 | 136,360,000 | 0.093 |
02/01/2025 | 0.095 | 416.000 | 333,000,000 | 32.290 | 166,030,000 | 0.100 | 166,720,000 | 0.100 |
31/12/2024 | 0.093 | 417.000 | 225,460,000 | 32.095 | 105,320,000 | 0.096 | 105,140,000 | 0.096 |
30/12/2024 | 0.093 | 419.000 | 210,400,000 | 32.482 | 105,100,000 | 0.098 | 105,300,000 | 0.098 |
27/12/2024 | 0.101 | 417.400 | 180,550,000 | 32.959 | 90,200,000 | 0.100 | 90,350,000 | 0.099 |
24/12/2024 | 0.099 | 420.000 | 510,250,000 | 33.055 | 255,000,000 | 0.101 | 255,250,000 | 0.101 |
23/12/2024 | 0.098 | 420.200 | 0 | 32.887 | ||||
20/12/2024 | 0.092 | 426.400 | 0 | 33.213 | ||||
19/12/2024 | 0.111 | 415.200 | 0 | 33.114 | ||||
18/12/2024 | 0.136 | 406.000 | 0 | 33.836 | ||||
17/12/2024 | 0.138 | 402.600 | 0 | 33.154 | ||||
16/12/2024 | 0.136 | 405.600 | 0 | 33.618 | ||||
13/12/2024 | 0.133 | 409.800 | 0 | 34.087 | ||||
12/12/2024 | 0.128 | 415.600 | 0 | 34.808 | ||||
11/12/2024 | 0.141 | 409.800 | 0 | 34.874 | ||||
10/12/2024 | 0.138 | 411.200 | 0 | 34.790 | ||||
09/12/2024 | 0.122 | 418.800 | 0 | 34.591 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |