日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.041 | 139.600 | 0 | 62.349 | ||||
20/12/2024 | 0.041 | 137.400 | 0 | 63.350 | ||||
19/12/2024 | 0.046 | 141.700 | 0 | 62.175 | ||||
18/12/2024 | 0.047 | 144.000 | 3,500,000 | 60.728 | 3,500,000 | 0.046 | ||
17/12/2024 | 0.047 | 142.200 | 2,500,000 | 61.810 | 2,500,000 | 0.047 | ||
16/12/2024 | 0.048 | 144.000 | 0 | 60.724 | ||||
13/12/2024 | 0.051 | 144.400 | 50,000 | 61.039 | 50,000 | 0.053 | ||
12/12/2024 | 0.062 | 147.800 | 0 | 62.370 | ||||
11/12/2024 | 0.067 | 149.000 | 1,000,000 | 62.988 | 1,000,000 | 0.078 | ||
10/12/2024 | 0.078 | 153.300 | 1,190,000 | 63.099 | 1,190,000 | 0.086 | ||
09/12/2024 | 0.068 | 152.200 | 0 | 60.596 | ||||
06/12/2024 | 0.054 | 146.600 | 205,000 | 59.321 | 5,000 | 0.051 | 200,000 | 0.055 |
05/12/2024 | 0.048 | 142.200 | 0 | 59.998 | ||||
04/12/2024 | 0.049 | 142.400 | 5,000 | 60.069 | 5,000 | 0.050 | ||
03/12/2024 | 0.052 | 145.300 | 185,000 | 58.968 | 70,000 | 0.053 | 115,000 | 0.052 |
02/12/2024 | 0.057 | 147.300 | 1,000,000 | 59.177 | 1,000,000 | 0.055 | ||
29/11/2024 | 0.052 | 143.800 | 1,100,000 | 59.335 | 100,000 | 0.053 | 1,000,000 | 0.049 |
28/11/2024 | 0.047 | 142.200 | 0 | 58.400 | ||||
27/11/2024 | 0.047 | 142.600 | 0 | 57.963 | ||||
26/11/2024 | 0.031 | 135.800 | 0 | 55.555 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |