日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.152 | 50.200 | 520,000 | 45.963 | 20,000 | 0.158 | 500,000 | 0.153 |
04/11/2024 | 0.193 | 48.050 | 0 | 45.965 | ||||
01/11/2024 | 0.193 | 48.050 | 160,000 | 45.564 | 125,000 | 0.188 | 35,000 | 0.177 |
31/10/2024 | 0.191 | 48.150 | 150,000 | 45.438 | 45,000 | 0.193 | 105,000 | 0.189 |
30/10/2024 | 0.202 | 47.900 | 345,000 | 45.952 | 205,000 | 0.194 | 140,000 | 0.189 |
29/10/2024 | 0.181 | 49.000 | 2,470,000 | 45.933 | 1,385,000 | 0.172 | 1,085,000 | 0.171 |
28/10/2024 | 0.182 | 48.850 | 1,760,000 | 45.592 | 730,000 | 0.183 | 1,030,000 | 0.186 |
25/10/2024 | 0.181 | 48.950 | 140,000 | 45.314 | 70,000 | 0.179 | 70,000 | 0.181 |
24/10/2024 | 0.189 | 48.800 | 2,450,000 | 45.758 | 1,630,000 | 0.184 | 820,000 | 0.184 |
23/10/2024 | 0.177 | 49.400 | 1,985,000 | 45.561 | 1,195,000 | 0.178 | 790,000 | 0.175 |
22/10/2024 | 0.204 | 48.150 | 320,000 | 45.736 | 215,000 | 0.201 | 55,000 | 0.187 |
21/10/2024 | 0.200 | 49.050 | 16,480,000 | 47.138 | 7,545,000 | 0.191 | 8,885,000 | 0.193 |
18/10/2024 | 0.185 | 49.950 | 1,230,000 | 46.974 | 695,000 | 0.228 | 535,000 | 0.226 |
17/10/2024 | 0.227 | 47.900 | 230,000 | 46.982 | 115,000 | 0.189 | 115,000 | 0.188 |
16/10/2024 | 0.202 | 48.950 | 2,515,000 | 46.520 | 1,310,000 | 0.209 | 1,205,000 | 0.212 |
15/10/2024 | 0.235 | 48.450 | 8,870,000 | 48.803 | 4,265,000 | 0.215 | 4,605,000 | 0.215 |
14/10/2024 | 0.197 | 51.150 | 5,875,000 | 50.164 | 2,885,000 | 0.205 | 2,960,000 | 0.206 |
10/10/2024 | 0.204 | 51.000 | 4,860,000 | 50.123 | 2,430,000 | 0.199 | 2,430,000 | 0.200 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |