日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.043 | 6.400 | 0 | 34.190 | ||||
20/12/2024 | 0.035 | 6.220 | 0 | 35.091 | ||||
19/12/2024 | 0.039 | 6.260 | 0 | 35.076 | ||||
18/12/2024 | 0.042 | 6.280 | 0 | 35.149 | ||||
17/12/2024 | 0.042 | 6.260 | 0 | 35.292 | ||||
16/12/2024 | 0.042 | 6.280 | 0 | 34.765 | ||||
13/12/2024 | 0.042 | 6.240 | 0 | 34.911 | ||||
12/12/2024 | 0.051 | 6.310 | 0 | 35.182 | ||||
11/12/2024 | 0.047 | 6.230 | 0 | 35.677 | ||||
10/12/2024 | 0.053 | 6.250 | 100,000 | 36.215 | 100,000 | 0.053 | ||
09/12/2024 | 0.050 | 6.260 | 0 | 35.347 | ||||
06/12/2024 | 0.040 | 6.160 | 0 | 34.662 | ||||
05/12/2024 | 0.035 | 6.070 | 0 | 34.926 | ||||
04/12/2024 | 0.038 | 6.090 | 0 | 35.073 | ||||
03/12/2024 | 0.032 | 6.030 | 110,000 | 34.556 | 110,000 | 0.031 | ||
02/12/2024 | 0.026 | 5.910 | 0 | 34.802 | ||||
29/11/2024 | 0.026 | 5.850 | 0 | 35.263 | ||||
28/11/2024 | 0.026 | 5.850 | 0 | 35.105 | ||||
27/11/2024 | 0.029 | 5.900 | 0 | 34.948 | ||||
26/11/2024 | 0.027 | 5.840 | 90,000 | 35.223 | 90,000 | 0.026 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |