日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.016 | 282.000 | 0 | 50.595 | ||||
08/01/2025 | 0.016 | 284.000 | 2,410,000 | 49.482 | 2,210,000 | 0.016 | ||
07/01/2025 | 0.017 | 284.200 | 590,000 | 49.680 | 50,000 | 0.019 | ||
06/01/2025 | 0.019 | 285.600 | 0 | 49.966 | ||||
03/01/2025 | 0.021 | 287.000 | 0 | 49.549 | ||||
02/01/2025 | 0.023 | 287.000 | 940,000 | 50.244 | 890,000 | 0.024 | 50,000 | 0.022 |
31/12/2024 | 0.030 | 294.800 | 0 | 49.634 | ||||
30/12/2024 | 0.032 | 295.000 | 0 | 50.050 | ||||
27/12/2024 | 0.036 | 297.200 | 0 | 49.780 | ||||
24/12/2024 | 0.039 | 301.200 | 0 | 48.382 | ||||
23/12/2024 | 0.037 | 297.600 | 1,440,000 | 48.865 | 1,440,000 | 0.038 | ||
20/12/2024 | 0.038 | 296.000 | 50,000 | 49.042 | 50,000 | 0.038 | ||
19/12/2024 | 0.040 | 298.800 | 20,000 | 48.346 | ||||
18/12/2024 | 0.045 | 300.200 | 50,000 | 49.102 | 20,000 | 0.049 | ||
17/12/2024 | 0.047 | 300.600 | 30,000 | 49.267 | ||||
16/12/2024 | 0.044 | 297.600 | 70,000 | 49.298 | 70,000 | 0.052 | ||
13/12/2024 | 0.053 | 303.000 | 5,240,000 | 49.010 | 2,640,000 | 0.061 | 2,460,000 | 0.054 |
12/12/2024 | 0.070 | 310.600 | 12,180,000 | 49.950 | 1,840,000 | 0.066 | 9,500,000 | 0.067 |
11/12/2024 | 0.062 | 306.000 | 2,950,000 | 49.656 | 1,250,000 | 0.069 | 1,650,000 | 0.068 |
10/12/2024 | 0.067 | 308.400 | 26,260,000 | 49.656 | 12,540,000 | 0.079 | 12,500,000 | 0.079 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |