日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.035 | 41.320 | 0 | 42.726 | ||||
08/01/2025 | 0.036 | 41.400 | 0 | 42.660 | ||||
07/01/2025 | 0.036 | 41.560 | 200,000 | 42.146 | 200,000 | 0.034 | ||
06/01/2025 | 0.034 | 41.220 | 300,000 | 42.169 | 300,000 | 0.034 | ||
03/01/2025 | 0.038 | 41.300 | 0 | 42.571 | ||||
02/01/2025 | 0.043 | 41.920 | 312,000 | 42.313 | 312,000 | 0.048 | ||
31/12/2024 | 0.062 | 43.580 | 200,000 | 42.299 | 200,000 | 0.064 | ||
30/12/2024 | 0.068 | 44.200 | 0 | 41.846 | ||||
27/12/2024 | 0.068 | 43.820 | 16,800,000 | 42.220 | 8,400,000 | 0.068 | 8,400,000 | 0.067 |
24/12/2024 | 0.068 | 43.600 | 500,000 | 42.254 | 400,000 | 0.068 | 100,000 | 0.065 |
23/12/2024 | 0.065 | 43.220 | 32,348,000 | 42.411 | 16,148,000 | 0.067 | 16,200,000 | 0.067 |
20/12/2024 | 0.066 | 43.240 | 32,100,000 | 42.110 | 16,000,000 | 0.067 | 16,100,000 | 0.067 |
19/12/2024 | 0.068 | 43.020 | 32,300,000 | 42.779 | 16,100,000 | 0.067 | 16,200,000 | 0.067 |
18/12/2024 | 0.071 | 43.320 | 32,100,000 | 42.494 | 16,100,000 | 0.072 | 16,000,000 | 0.072 |
17/12/2024 | 0.068 | 43.120 | 33,100,000 | 42.261 | 16,500,000 | 0.072 | 16,600,000 | 0.072 |
16/12/2024 | 0.068 | 42.980 | 32,048,000 | 42.419 | 16,000,000 | 0.070 | 16,048,000 | 0.070 |
13/12/2024 | 0.073 | 43.200 | 32,704,000 | 42.357 | 16,354,000 | 0.078 | 16,350,000 | 0.078 |
12/12/2024 | 0.090 | 44.420 | 100,000 | 42.146 | 100,000 | 0.085 | ||
11/12/2024 | 0.084 | 43.920 | 300,000 | 42.229 | 100,000 | 0.084 | 200,000 | 0.087 |
10/12/2024 | 0.090 | 44.180 | 392,000 | 42.395 | 194,000 | 0.101 | 198,000 | 0.100 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |