日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.013 | 20,567.520 | 0 | 37,960,000 | 12.653 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 20,506.430 | 0 | 37,960,000 | 12.653 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 20,317.330 | 0 | 37,960,000 | 12.653 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 20,380.640 | 0 | 37,960,000 | 12.653 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 20,701.140 | 1,400,000 | 37,960,000 | 12.653 | 1,400,000 | 0.013 | ||
28/10/2024 | 0.014 | 20,599.360 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
25/10/2024 | 0.014 | 20,590.150 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
24/10/2024 | 0.014 | 20,489.620 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
23/10/2024 | 0.014 | 20,760.150 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
22/10/2024 | 0.014 | 20,498.950 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
21/10/2024 | 0.014 | 20,478.460 | 0 | 36,560,000 | 12.187 | ||||
18/10/2024 | 0.013 | 20,804.110 | 2,900,000 | 36,560,000 | 12.187 | 1,550,000 | 0.014 | 500,000 | 0.014 |
17/10/2024 | 0.019 | 20,079.100 | 20,000 | 37,610,000 | 12.537 | 20,000 | 0.018 | ||
16/10/2024 | 0.018 | 20,286.850 | 2,000,000 | 37,630,000 | 12.543 | 2,000,000 | 0.018 | ||
15/10/2024 | 0.021 | 20,318.790 | 8,050,000 | 35,630,000 | 11.877 | 8,050,000 | 0.019 | ||
14/10/2024 | 0.016 | 21,092.870 | 4,850,000 | 43,680,000 | 14.560 | 1,750,000 | 0.016 | 800,000 | 0.016 |
10/10/2024 | 0.016 | 21,251.980 | 9,650,000 | 44,630,000 | 14.877 | 8,870,000 | 0.015 | ||
09/10/2024 | 0.020 | 20,637.240 | 3,490,000 | 35,760,000 | 11.920 | 2,290,000 | 0.020 | 500,000 | 0.018 |
08/10/2024 | 0.019 | 20,926.790 | 14,160,000 | 37,550,000 | 12.517 | 11,630,000 | 0.017 | 1,320,000 | 0.017 |
07/10/2024 | 0.010 | 23,099.780 | 0 | 47,860,000 | 15.953 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |