日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.010 | 314.800 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 311.600 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 310.800 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 309.400 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 313.000 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 313.400 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 312.800 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 311.600 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 314.800 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 311.000 | 0 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 311.800 | 720,000 | 28,100,000 | 35.130 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 317.000 | 2,300,000 | 28,100,000 | 35.130 | 350,000 | 0.017 | ||
17/10/2024 | 0.016 | 300.000 | 1,810,000 | 27,750,000 | 34.690 | 360,000 | 0.016 | 50,000 | 0.017 |
16/10/2024 | 0.020 | 305.400 | 1,790,000 | 28,060,000 | 35.080 | 1,510,000 | 0.020 | ||
15/10/2024 | 0.021 | 305.800 | 6,430,000 | 26,550,000 | 33.190 | 310,000 | 0.016 | 610,000 | 0.022 |
14/10/2024 | 0.011 | 322.600 | 13,410,000 | 26,250,000 | 32.810 | 200,000 | 0.013 | 490,000 | 0.019 |
10/10/2024 | 0.013 | 334.200 | 4,670,000 | 25,960,000 | 32.450 | ||||
09/10/2024 | 0.021 | 322.000 | 28,300,000 | 25,960,000 | 32.450 | 1,010,000 | 0.018 | 8,720,000 | 0.018 |
08/10/2024 | 0.010 | 340.800 | 4,030,000 | 18,250,000 | 22.810 | 1,000,000 | 0.015 | ||
07/10/2024 | 0.010 | 393.800 | 0 | 19,250,000 | 24.060 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |