| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/03/2026 | 0.760 | 21.560 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/03/2026 | 0.760 | 21.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/03/2026 | 0.830 | 22.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/03/2026 | 0.710 | 20.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/03/2026 | 0.800 | 21.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/03/2026 | 0.850 | 22.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/03/2026 | 0.840 | 22.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/03/2026 | 0.860 | 22.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/03/2026 | 0.980 | 23.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/02/2026 | 1.000 | 23.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/02/2026 | 1.000 | 24.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/02/2026 | 0.940 | 23.720 | 550,000 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.930 | ||
| 24/02/2026 | 0.860 | 22.900 | 0 | 550,000 | 0.786 | ||||
| 23/02/2026 | 0.650 | 20.380 | 5,000 | 550,000 | 0.786 | 5,000 | 0.650 | ||
| 20/02/2026 | 0.580 | 19.390 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
| 16/02/2026 | 0.580 | 19.570 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
| 13/02/2026 | 0.570 | 19.380 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
| 12/02/2026 | 0.570 | 19.520 | 0 | 555,000 | 0.793 | ||||
| 11/02/2026 | 0.540 | 18.780 | 805,000 | 555,000 | 0.793 | 505,000 | 0.515 | 300,000 | 0.480 |
| 10/02/2026 | 0.380 | 16.840 | 610,000 | 760,000 | 1.086 | 305,000 | 0.337 | 305,000 | 0.315 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 13/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |