| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/12/2025 | 0.139 | 39.800 | 70,006,000 | 662,000 | 0.662 | 34,358,000 | 0.141 | 34,842,000 | 0.141 |
| 19/12/2025 | 0.155 | 40.540 | 52,974,000 | 178,000 | 0.178 | 26,952,000 | 0.150 | 25,266,000 | 0.149 |
| 18/12/2025 | 0.147 | 40.200 | 39,058,000 | 1,864,000 | 1.864 | 18,270,000 | 0.149 | 20,114,000 | 0.149 |
| 17/12/2025 | 0.175 | 41.220 | 57,230,000 | 20,000 | 0.020 | 27,938,000 | 0.172 | 27,888,000 | 0.171 |
| 16/12/2025 | 0.174 | 40.900 | 87,344,000 | 70,000 | 0.070 | 43,260,000 | 0.171 | 43,330,000 | 0.171 |
| 15/12/2025 | 0.204 | 41.840 | 115,800,000 | 0 | 0.000 | 58,648,000 | 0.207 | 57,090,000 | 0.207 |
| 12/12/2025 | 0.244 | 42.960 | 69,298,000 | 1,558,000 | 1.558 | 34,374,000 | 0.241 | 34,652,000 | 0.242 |
| 11/12/2025 | 0.223 | 42.180 | 86,084,000 | 1,280,000 | 1.280 | 42,352,000 | 0.224 | 43,632,000 | 0.224 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 07:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |