| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.024 | 0.800 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 20/05/2026 | 0.032 | 0.860 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 19/05/2026 | 0.032 | 0.860 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 18/05/2026 | 0.040 | 0.870 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 15/05/2026 | 0.040 | 0.890 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 14/05/2026 | 0.040 | 0.900 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 13/05/2026 | 0.040 | 0.900 | 0 | 4,814,000 | 6.877 | ||||
| 12/05/2026 | 0.040 | 0.900 | 10,000 | 4,814,000 | 6.877 | 10,000 | 0.042 | ||
| 11/05/2026 | 0.042 | 0.900 | 0 | 4,824,000 | 6.891 | ||||
| 08/05/2026 | 0.042 | 0.910 | 0 | 4,824,000 | 6.891 | ||||
| 07/05/2026 | 0.042 | 0.920 | 0 | 4,824,000 | 6.891 | ||||
| 06/05/2026 | 0.037 | 0.870 | 200,000 | 4,824,000 | 6.891 | 100,000 | 0.037 | 100,000 | 0.039 |
| 05/05/2026 | 0.040 | 0.890 | 1,000,000 | 4,824,000 | 6.891 | 1,000,000 | 0.041 | ||
| 04/05/2026 | 0.045 | 0.910 | 0 | 3,824,000 | 5.463 | ||||
| 30/04/2026 | 0.045 | 0.900 | 0 | 3,824,000 | 5.463 | ||||
| 29/04/2026 | 0.055 | 0.950 | 360,000 | 3,824,000 | 5.463 | 180,000 | 0.056 | 180,000 | 0.056 |
| 28/04/2026 | 0.052 | 0.940 | 480,000 | 3,824,000 | 5.463 | 240,000 | 0.052 | 240,000 | 0.053 |
| 27/04/2026 | 0.059 | 0.960 | 960,000 | 3,824,000 | 5.463 | 480,000 | 0.064 | 480,000 | 0.065 |
| 24/04/2026 | 0.067 | 1.000 | 2,054,000 | 3,824,000 | 5.463 | 1,034,000 | 0.066 | 1,020,000 | 0.065 |
| 23/04/2026 | 0.067 | 0.990 | 4,480,000 | 3,838,000 | 5.483 | 2,230,000 | 0.070 | 2,240,000 | 0.070 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 10:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |