日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.630 | 6.100 | 0 | 1,064,000 | 2.660 | ||||
01/11/2024 | 0.650 | 6.160 | 20,000 | 1,064,000 | 2.660 | 20,000 | 0.600 | ||
31/10/2024 | 0.560 | 6.030 | 0 | 1,084,000 | 2.710 | ||||
30/10/2024 | 0.530 | 5.970 | 0 | 1,084,000 | 2.710 | ||||
29/10/2024 | 0.590 | 6.050 | 9,000 | 1,084,000 | 2.710 | 8,000 | 0.600 | ||
28/10/2024 | 0.600 | 6.080 | 22,000 | 1,076,000 | 2.690 | 22,000 | 0.560 | ||
25/10/2024 | 0.610 | 6.090 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
24/10/2024 | 0.610 | 6.150 | 20,000 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
23/10/2024 | 0.620 | 6.130 | 2,000 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
22/10/2024 | 0.620 | 6.090 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
21/10/2024 | 0.620 | 6.060 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
18/10/2024 | 0.640 | 6.150 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
17/10/2024 | 0.580 | 5.990 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
16/10/2024 | 0.610 | 6.070 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
15/10/2024 | 0.610 | 6.030 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
14/10/2024 | 0.680 | 6.150 | 0 | 1,098,000 | 2.745 | ||||
10/10/2024 | 0.610 | 6.010 | 232,000 | 1,098,000 | 2.745 | 232,000 | 0.596 | ||
09/10/2024 | 0.460 | 5.730 | 200,000 | 1,330,000 | 3.325 | 200,000 | 0.490 | ||
08/10/2024 | 0.560 | 5.820 | 225,000 | 1,130,000 | 2.825 | 125,000 | 0.642 | 100,000 | 0.730 |
07/10/2024 | 0.730 | 6.180 | 21,000 | 1,155,000 | 2.888 | 20,000 | 0.710 | 1,000 | 0.730 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |