日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.010 | 98.350 | 10,000 | 4,460,000 | 8.920 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 99.150 | 705,000 | 4,460,000 | 8.920 | ||||
01/11/2024 | 0.035 | 97.100 | 765,000 | 4,460,000 | 8.920 | ||||
31/10/2024 | 0.057 | 107.400 | 4,030,000 | 4,460,000 | 8.920 | 3,900,000 | 0.068 | ||
30/10/2024 | 0.063 | 108.600 | 0 | 560,000 | 1.120 | ||||
29/10/2024 | 0.081 | 111.400 | 0 | 560,000 | 1.120 | ||||
28/10/2024 | 0.095 | 112.200 | 150,000 | 560,000 | 1.120 | 100,000 | 0.090 | 50,000 | 0.095 |
25/10/2024 | 0.093 | 111.200 | 810,000 | 610,000 | 1.220 | 200,000 | 0.081 | 610,000 | 0.085 |
24/10/2024 | 0.068 | 105.800 | 0 | 200,000 | 0.400 | ||||
23/10/2024 | 0.082 | 107.400 | 600,000 | 200,000 | 0.400 | 400,000 | 0.070 | 200,000 | 0.082 |
22/10/2024 | 0.049 | 101.000 | 0 | 400,000 | 0.800 | ||||
21/10/2024 | 0.037 | 96.200 | 0 | 400,000 | 0.800 | ||||
18/10/2024 | 0.045 | 98.600 | 0 | 400,000 | 0.800 | ||||
17/10/2024 | 0.036 | 94.150 | 0 | 400,000 | 0.800 | ||||
16/10/2024 | 0.050 | 97.950 | 5,000 | 400,000 | 0.800 | 5,000 | 0.050 | ||
15/10/2024 | 0.052 | 98.550 | 110,000 | 405,000 | 0.810 | 110,000 | 0.060 | ||
14/10/2024 | 0.099 | 105.900 | 0 | 515,000 | 1.030 | ||||
10/10/2024 | 0.110 | 107.000 | 0 | 515,000 | 1.030 | ||||
09/10/2024 | 0.100 | 104.000 | 655,000 | 515,000 | 1.030 | 655,000 | 0.136 | ||
08/10/2024 | 0.114 | 104.800 | 4,010,000 | 1,170,000 | 2.340 | 4,000,000 | 0.178 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |