日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.141 | 270.600 | 2,560,000 | 400,000 | 0.400 | 1,250,000 | 0.152 | 1,210,000 | 0.154 |
22/01/2025 | 0.164 | 276.600 | 2,850,000 | 440,000 | 0.440 | 1,400,000 | 0.167 | 1,450,000 | 0.163 |
21/01/2025 | 0.180 | 279.600 | 1,600,000 | 390,000 | 0.390 | 800,000 | 0.177 | 800,000 | 0.176 |
20/01/2025 | 0.162 | 275.000 | 0 | 390,000 | 0.390 | ||||
17/01/2025 | 0.120 | 263.800 | 200,000 | 390,000 | 0.390 | 100,000 | 0.116 | 100,000 | 0.115 |
16/01/2025 | 0.113 | 261.000 | 0 | 390,000 | 0.390 | ||||
15/01/2025 | 0.109 | 258.800 | 0 | 390,000 | 0.390 | ||||
14/01/2025 | 0.107 | 257.000 | 1,180,000 | 390,000 | 0.390 | 610,000 | 0.096 | 570,000 | 0.095 |
13/01/2025 | 0.084 | 249.200 | 7,120,000 | 430,000 | 0.430 | 3,585,000 | 0.082 | 3,535,000 | 0.082 |
10/01/2025 | 0.093 | 251.400 | 1,080,000 | 480,000 | 0.480 | 540,000 | 0.096 | 540,000 | 0.096 |
09/01/2025 | 0.105 | 255.800 | 3,850,000 | 480,000 | 0.480 | 1,925,000 | 0.105 | 1,925,000 | 0.105 |
08/01/2025 | 0.102 | 254.400 | 3,390,000 | 480,000 | 0.480 | 1,670,000 | 0.101 | 1,720,000 | 0.102 |
07/01/2025 | 0.115 | 259.200 | 1,980,000 | 430,000 | 0.430 | 895,000 | 0.114 | 975,000 | 0.115 |
06/01/2025 | 0.104 | 256.600 | 2,985,000 | 350,000 | 0.350 | 1,435,000 | 0.112 | 1,485,000 | 0.110 |
03/01/2025 | 0.111 | 258.000 | 8,650,000 | 300,000 | 0.300 | 3,750,000 | 0.108 | 3,660,000 | 0.109 |
02/01/2025 | 0.115 | 258.200 | 6,125,000 | 390,000 | 0.390 | 2,655,000 | 0.116 | 2,765,000 | 0.118 |
31/12/2024 | 0.149 | 266.600 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
30/12/2024 | 0.158 | 268.200 | 0 | 280,000 | 0.280 | ||||
27/12/2024 | 0.180 | 273.600 | 35,000 | 280,000 | 0.280 | 35,000 | 0.180 | ||
24/12/2024 | 0.185 | 273.800 | 80,000 | 245,000 | 0.245 | 80,000 | 0.183 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |