日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.042 | 43.050 | 0 | 12,210,000 | 17.443 | ||||
23/12/2024 | 0.042 | 42.450 | 465,000 | 12,210,000 | 17.443 | ||||
20/12/2024 | 0.046 | 42.750 | 670,000 | 12,210,000 | 17.443 | 670,000 | 0.049 | ||
19/12/2024 | 0.056 | 45.200 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
18/12/2024 | 0.056 | 45.600 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
17/12/2024 | 0.056 | 45.200 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
16/12/2024 | 0.056 | 45.000 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
13/12/2024 | 0.061 | 46.500 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
12/12/2024 | 0.066 | 47.750 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
11/12/2024 | 0.066 | 46.600 | 0 | 11,540,000 | 16.486 | ||||
10/12/2024 | 0.068 | 47.150 | 250,000 | 11,540,000 | 16.486 | 250,000 | 0.069 | ||
09/12/2024 | 0.064 | 48.450 | 300,000 | 11,790,000 | 16.843 | 300,000 | 0.061 | ||
06/12/2024 | 0.066 | 47.600 | 0 | 12,090,000 | 17.271 | ||||
05/12/2024 | 0.066 | 46.750 | 0 | 12,090,000 | 17.271 | ||||
04/12/2024 | 0.068 | 47.300 | 0 | 12,090,000 | 17.271 | ||||
03/12/2024 | 0.068 | 48.650 | 0 | 12,090,000 | 17.271 | ||||
02/12/2024 | 0.068 | 48.600 | 50,000 | 12,090,000 | 17.271 | ||||
29/11/2024 | 0.070 | 48.200 | 100,000 | 12,090,000 | 17.271 | 50,000 | 0.063 | ||
28/11/2024 | 0.060 | 47.400 | 50,000 | 12,140,000 | 17.343 | ||||
27/11/2024 | 0.062 | 47.750 | 100,000 | 12,140,000 | 17.343 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |