日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.207 | 19.040 | 0 | 9,368,000 | 13.383 | ||||
14/11/2024 | 0.203 | 18.940 | 0 | 9,368,000 | 13.383 | ||||
13/11/2024 | 0.239 | 19.520 | 0 | 9,368,000 | 13.383 | ||||
12/11/2024 | 0.243 | 19.660 | 72,000 | 9,368,000 | 13.383 | 48,000 | 0.247 | ||
11/11/2024 | 0.305 | 20.550 | 32,000 | 9,416,000 | 13.451 | ||||
08/11/2024 | 0.340 | 20.800 | 268,000 | 9,416,000 | 13.451 | 48,000 | 0.400 | ||
07/11/2024 | 0.355 | 21.050 | 448,000 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
06/11/2024 | 0.320 | 20.500 | 0 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
05/11/2024 | 0.355 | 21.050 | 24,000 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
04/11/2024 | 0.345 | 20.900 | 0 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
01/11/2024 | 0.345 | 20.900 | 208,000 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
31/10/2024 | 0.280 | 19.820 | 16,000 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
30/10/2024 | 0.295 | 19.980 | 208,000 | 9,464,000 | 13.520 | ||||
29/10/2024 | 0.330 | 20.550 | 172,000 | 9,464,000 | 13.520 | 28,000 | 0.355 | ||
28/10/2024 | 0.325 | 20.450 | 80,000 | 9,492,000 | 13.560 | 36,000 | 0.340 | ||
25/10/2024 | 0.290 | 19.860 | 108,000 | 9,528,000 | 13.611 | ||||
24/10/2024 | 0.260 | 19.380 | 72,000 | 9,528,000 | 13.611 | 20,000 | 0.242 | ||
23/10/2024 | 0.222 | 18.660 | 92,000 | 9,548,000 | 13.640 | 12,000 | 0.220 | 80,000 | 0.222 |
22/10/2024 | 0.218 | 18.520 | 300,000 | 9,480,000 | 13.543 | 300,000 | 0.214 | ||
21/10/2024 | 0.195 | 18.120 | 256,000 | 9,780,000 | 13.971 | 8,000 | 0.200 | 248,000 | 0.197 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |