日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.012 | 33.800 | 0 | 2,310,000 | 3.850 | ||||
23/12/2024 | 0.012 | 34.250 | 60,000 | 2,310,000 | 3.850 | 50,000 | 0.012 | 10,000 | 0.014 |
20/12/2024 | 0.014 | 34.300 | 600,000 | 2,350,000 | 3.917 | 600,000 | 0.013 | ||
19/12/2024 | 0.017 | 34.150 | 2,330,000 | 2,950,000 | 4.917 | 2,100,000 | 0.014 | 100,000 | 0.016 |
18/12/2024 | 0.020 | 34.300 | 1,030,000 | 4,950,000 | 8.250 | 380,000 | 0.017 | 650,000 | 0.019 |
17/12/2024 | 0.023 | 34.250 | 820,000 | 4,680,000 | 7.800 | 810,000 | 0.024 | ||
16/12/2024 | 0.027 | 34.700 | 370,000 | 3,870,000 | 6.450 | 220,000 | 0.028 | 150,000 | 0.037 |
13/12/2024 | 0.049 | 35.900 | 620,000 | 3,940,000 | 6.567 | 480,000 | 0.047 | 140,000 | 0.047 |
12/12/2024 | 0.074 | 36.600 | 1,230,000 | 4,280,000 | 7.133 | 120,000 | 0.085 | 990,000 | 0.079 |
11/12/2024 | 0.070 | 36.150 | 10,000 | 3,410,000 | 5.683 | 10,000 | 0.070 | ||
10/12/2024 | 0.082 | 36.450 | 2,070,000 | 3,400,000 | 5.667 | 70,000 | 0.090 | 2,000,000 | 0.108 |
09/12/2024 | 0.075 | 36.250 | 100,000 | 1,470,000 | 2.450 | 100,000 | 0.052 | ||
06/12/2024 | 0.064 | 35.450 | 0 | 1,370,000 | 2.283 | ||||
05/12/2024 | 0.062 | 35.200 | 50,000 | 1,370,000 | 2.283 | 50,000 | 0.063 | ||
04/12/2024 | 0.071 | 35.550 | 80,000 | 1,420,000 | 2.367 | 80,000 | 0.067 | ||
03/12/2024 | 0.073 | 35.500 | 140,000 | 1,500,000 | 2.500 | 60,000 | 0.070 | 80,000 | 0.073 |
02/12/2024 | 0.074 | 35.100 | 270,000 | 1,480,000 | 2.467 | 60,000 | 0.086 | 170,000 | 0.077 |
29/11/2024 | 0.066 | 34.550 | 650,000 | 1,370,000 | 2.283 | 400,000 | 0.060 | 30,000 | 0.048 |
28/11/2024 | 0.044 | 33.200 | 300,000 | 1,740,000 | 2.900 | 200,000 | 0.045 | 100,000 | 0.045 |
27/11/2024 | 0.048 | 33.500 | 20,000 | 1,840,000 | 3.067 | 20,000 | 0.048 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |