日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 330.400 | 0 | |||||||
04/11/2024 | 314.800 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
01/11/2024 | 311.600 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
31/10/2024 | 310.800 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
30/10/2024 | 309.400 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
29/10/2024 | 313.000 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
28/10/2024 | 313.400 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
25/10/2024 | 312.800 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
24/10/2024 | 311.600 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
23/10/2024 | 314.800 | 0 | 115,000 | 0.160 | |||||
22/10/2024 | 311.000 | 0 | 115,000 | 0.160 | 10,000 | 0.730 | |||
21/10/2024 | 311.800 | 0 | 125,000 | 0.180 | |||||
18/10/2024 | 317.000 | 0 | 125,000 | 0.180 | 15,000 | 0.770 | |||
17/10/2024 | 300.000 | 0 | 110,000 | 0.160 | |||||
16/10/2024 | 305.400 | 0 | 110,000 | 0.160 | |||||
15/10/2024 | 305.800 | 0 | 110,000 | 0.160 | |||||
14/10/2024 | 322.600 | 0 | 110,000 | 0.160 | 250,000 | 0.895 | 125,000 | 0.900 | |
10/10/2024 | 334.200 | 0 | 235,000 | 0.340 | 30,000 | 1.160 | |||
09/10/2024 | 322.000 | 0 | 265,000 | 0.380 | 430,000 | 1.162 | 250,000 | 1.010 | |
08/10/2024 | 340.800 | 0 | 445,000 | 0.640 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |