日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.435 | 4.180 | 0 | 247,000 | 0.274 | ||||
19/12/2024 | 0.435 | 4.190 | 0 | 247,000 | 0.274 | ||||
18/12/2024 | 0.435 | 4.200 | 0 | 247,000 | 0.274 | ||||
17/12/2024 | 0.435 | 4.180 | 12,000 | 247,000 | 0.274 | 12,000 | 0.445 | ||
16/12/2024 | 0.420 | 4.190 | 5,000 | 259,000 | 0.288 | 5,000 | 0.415 | ||
13/12/2024 | 0.375 | 4.090 | 12,000 | 264,000 | 0.293 | 12,000 | 0.375 | ||
12/12/2024 | 0.390 | 4.130 | 0 | 252,000 | 0.280 | ||||
11/12/2024 | 0.400 | 4.120 | 0 | 252,000 | 0.280 | ||||
10/12/2024 | 0.430 | 4.180 | 0 | 252,000 | 0.280 | ||||
09/12/2024 | 0.430 | 4.190 | 290,000 | 252,000 | 0.280 | 90,000 | 0.379 | 200,000 | 0.427 |
06/12/2024 | 0.395 | 4.120 | 48,000 | 142,000 | 0.158 | 48,000 | 0.410 | ||
05/12/2024 | 0.365 | 4.090 | 5,000 | 94,000 | 0.104 | 5,000 | 0.365 | ||
04/12/2024 | 0.365 | 4.080 | 0 | 89,000 | 0.099 | ||||
03/12/2024 | 0.355 | 4.050 | 72,000 | 89,000 | 0.099 | 30,000 | 0.345 | 42,000 | 0.348 |
02/12/2024 | 0.320 | 3.970 | 340,000 | 77,000 | 0.086 | 340,000 | 0.316 | ||
29/11/2024 | 0.275 | 3.880 | 0 | 417,000 | 0.463 | ||||
28/11/2024 | 0.280 | 3.880 | 0 | 417,000 | 0.463 | ||||
27/11/2024 | 0.295 | 3.910 | 306,000 | 417,000 | 0.463 | 6,000 | 0.295 | 300,000 | 0.295 |
26/11/2024 | 0.280 | 3.890 | 0 | 123,000 | 0.137 | ||||
25/11/2024 | 0.270 | 3.880 | 61,000 | 123,000 | 0.137 | 30,000 | 0.285 | 31,000 | 0.277 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |