日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/01/2025 | 0.126 | 369.200 | 4,360,000 | 5,060,000 | 8.430 | 2,730,000 | 0.117 | 480,000 | 0.128 |
07/01/2025 | 0.085 | 379.600 | 47,360,000 | 7,310,000 | 12.180 | 19,540,000 | 0.070 | 14,510,000 | 0.065 |
06/01/2025 | 0.010 | 409.400 | 0 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
03/01/2025 | 0.010 | 414.200 | 0 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
02/01/2025 | 0.010 | 416.000 | 590,000 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
31/12/2024 | 0.010 | 417.000 | 10,000 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
30/12/2024 | 0.010 | 419.000 | 660,000 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
27/12/2024 | 0.011 | 417.400 | 20,000 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
24/12/2024 | 0.011 | 420.000 | 0 | 12,340,000 | 20.570 | ||||
23/12/2024 | 0.011 | 420.200 | 1,190,000 | 12,340,000 | 20.570 | 1,050,000 | 0.012 | ||
20/12/2024 | 0.010 | 426.400 | 870,000 | 13,390,000 | 22.320 | ||||
19/12/2024 | 0.015 | 415.200 | 5,140,000 | 13,390,000 | 22.320 | 700,000 | 0.020 | 3,910,000 | 0.018 |
18/12/2024 | 0.021 | 406.000 | 3,370,000 | 10,180,000 | 16.970 | 1,730,000 | 0.021 | 1,440,000 | 0.020 |
17/12/2024 | 0.024 | 402.600 | 2,580,000 | 10,470,000 | 17.450 | 1,320,000 | 0.027 | 800,000 | 0.024 |
16/12/2024 | 0.024 | 405.600 | 8,590,000 | 10,990,000 | 18.320 | 8,390,000 | 0.023 | 90,000 | 0.023 |
13/12/2024 | 0.022 | 409.800 | 6,150,000 | 19,290,000 | 32.150 | 2,680,000 | 0.020 | 570,000 | 0.020 |
12/12/2024 | 0.022 | 415.600 | 13,210,000 | 21,400,000 | 35.670 | 2,900,000 | 0.025 | 9,170,000 | 0.024 |
11/12/2024 | 0.032 | 409.800 | 22,000,000 | 15,130,000 | 25.220 | 11,330,000 | 0.029 | 10,510,000 | 0.029 |
10/12/2024 | 0.032 | 411.200 | 5,960,000 | 15,950,000 | 26.580 | 4,440,000 | 0.025 | 910,000 | 0.031 |
09/12/2024 | 0.021 | 418.800 | 34,930,000 | 19,480,000 | 32.470 | 13,090,000 | 0.029 | 20,420,000 | 0.026 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |