日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.255 | 155.600 | 0 | ||||||
20/12/2024 | 0.275 | 158.600 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
19/12/2024 | 0.275 | 158.400 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
18/12/2024 | 0.275 | 160.100 | 0 | 8,495,000 | 12.140 | ||||
17/12/2024 | 0.275 | 158.600 | 10,000 | 8,495,000 | 12.140 | 10,000 | 0.265 | ||
16/12/2024 | 0.280 | 159.600 | 10,000 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
13/12/2024 | 0.315 | 162.600 | 0 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 168.900 | 0 | 8,485,000 | 12.120 | ||||
11/12/2024 | 0.380 | 167.000 | 25,000 | 8,485,000 | 12.120 | 25,000 | 0.395 | ||
10/12/2024 | 0.410 | 171.800 | 15,000 | 8,510,000 | 12.160 | ||||
09/12/2024 | 0.410 | 171.700 | 560,000 | 8,510,000 | 12.160 | 535,000 | 0.380 | ||
06/12/2024 | 0.315 | 162.400 | 950,000 | 7,975,000 | 11.390 | 935,000 | 0.295 | ||
05/12/2024 | 0.290 | 159.200 | 3,545,000 | 7,040,000 | 10.060 | 1,545,000 | 0.292 | ||
04/12/2024 | 0.355 | 165.200 | 40,000 | 5,495,000 | 7.850 | 25,000 | 0.377 | ||
03/12/2024 | 0.340 | 165.500 | 2,025,000 | 5,520,000 | 7.890 | 2,025,000 | 0.335 | ||
02/12/2024 | 0.370 | 167.400 | 10,000 | 3,495,000 | 4.990 | 10,000 | 0.358 | ||
29/11/2024 | 0.385 | 168.700 | 0 | 3,485,000 | 4.980 | ||||
28/11/2024 | 0.430 | 172.200 | 0 | 3,485,000 | 4.980 | ||||
27/11/2024 | 0.465 | 176.200 | 10,000 | 3,485,000 | 4.980 | 10,000 | 0.390 | ||
26/11/2024 | 0.345 | 164.300 | 3,350,000 | 3,495,000 | 4.990 | 2,200,000 | 0.363 | 1,145,000 | 0.320 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 08:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |