日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.206 | 17.040 | 120,000 | 120,000 | 0.200 | 120,000 | 0.206 | ||
04/11/2024 | 0.151 | 15.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.151 | 15.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.152 | 15.860 | 300,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.152 | ||
30/10/2024 | 0.154 | 15.900 | 400,000 | 300,000 | 0.500 | 200,000 | 0.171 | 200,000 | 0.174 |
29/10/2024 | 0.160 | 16.100 | 0 | 300,000 | 0.500 | ||||
28/10/2024 | 0.162 | 16.100 | 300,000 | 300,000 | 0.500 | 300,000 | 0.165 | ||
25/10/2024 | 0.154 | 15.880 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.164 | ||
24/10/2024 | 0.141 | 15.500 | 20,000 | 20,000 | 0.033 | 20,000 | 0.141 | ||
23/10/2024 | 0.136 | 15.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.161 | 16.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.157 | 15.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.163 | 16.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.147 | 15.660 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.166 | ||
16/10/2024 | 0.165 | 16.080 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1.667 | 1,000,000 | 0.164 | ||
15/10/2024 | 0.177 | 16.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.241 | 17.300 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.250 | 200,000 | 0.249 |
10/10/2024 | 18.040 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 17.440 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 17.940 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |