日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.062 | 296.000 | 0 | 725,000 | 0.730 | ||||
19/12/2024 | 0.061 | 298.800 | 65,000 | 725,000 | 0.730 | 65,000 | 0.063 | ||
18/12/2024 | 0.059 | 300.200 | 0 | 790,000 | 0.790 | ||||
17/12/2024 | 0.059 | 300.600 | 45,000 | 790,000 | 0.790 | 30,000 | 0.061 | 15,000 | 0.068 |
16/12/2024 | 0.069 | 297.600 | 15,000 | 805,000 | 0.800 | 15,000 | 0.069 | ||
13/12/2024 | 0.059 | 303.000 | 30,000 | 790,000 | 0.790 | 30,000 | 0.059 | ||
12/12/2024 | 0.050 | 310.600 | 20,000 | 820,000 | 0.820 | 20,000 | 0.050 | ||
11/12/2024 | 0.058 | 306.000 | 0 | 800,000 | 0.800 | ||||
10/12/2024 | 0.056 | 308.400 | 20,000 | 800,000 | 0.800 | 20,000 | 0.042 | ||
09/12/2024 | 0.046 | 311.600 | 55,000 | 820,000 | 0.820 | 15,000 | 0.072 | 40,000 | 0.060 |
06/12/2024 | 0.073 | 294.600 | 25,000 | 795,000 | 0.800 | 25,000 | 0.079 | ||
05/12/2024 | 0.083 | 290.800 | 5,000 | 770,000 | 0.770 | 5,000 | 0.084 | ||
04/12/2024 | 0.080 | 292.400 | 10,000 | 765,000 | 0.770 | 10,000 | 0.080 | ||
03/12/2024 | 0.080 | 293.800 | 150,000 | 755,000 | 0.760 | 140,000 | 0.080 | 10,000 | 0.086 |
02/12/2024 | 0.085 | 291.800 | 220,000 | 885,000 | 0.890 | 200,000 | 0.082 | 20,000 | 0.080 |
29/11/2024 | 0.090 | 289.800 | 0 | 1,065,000 | 1.060 | ||||
28/11/2024 | 0.095 | 287.600 | 0 | 1,065,000 | 1.060 | ||||
27/11/2024 | 0.090 | 290.600 | 1,010,000 | 1,065,000 | 1.060 | 510,000 | 0.114 | 500,000 | 0.112 |
26/11/2024 | 0.114 | 283.800 | 695,000 | 1,075,000 | 1.070 | 695,000 | 0.114 | ||
25/11/2024 | 0.119 | 284.400 | 10,000 | 380,000 | 0.380 | 10,000 | 0.128 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |