日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.100 | 155.600 | 690,000 | 15,120,000 | 37.800 | 680,000 | 0.098 | ||
20/12/2024 | 0.113 | 158.600 | 20,000 | 14,440,000 | 36.100 | ||||
19/12/2024 | 0.108 | 158.400 | 10,000 | 14,440,000 | 36.100 | 10,000 | 0.108 | ||
18/12/2024 | 0.112 | 160.100 | 630,000 | 14,430,000 | 36.080 | 10,000 | 0.112 | 130,000 | 0.117 |
17/12/2024 | 0.111 | 158.600 | 820,000 | 14,310,000 | 35.780 | 460,000 | 0.100 | ||
16/12/2024 | 0.111 | 159.600 | 700,000 | 13,850,000 | 34.630 | 510,000 | 0.110 | ||
13/12/2024 | 0.121 | 162.600 | 1,880,000 | 13,340,000 | 33.350 | 760,000 | 0.126 | 20,000 | 0.121 |
12/12/2024 | 0.154 | 168.900 | 980,000 | 14,080,000 | 35.200 | 30,000 | 0.149 | 10,000 | 0.143 |
11/12/2024 | 0.149 | 167.000 | 910,000 | 14,100,000 | 35.250 | ||||
10/12/2024 | 0.164 | 171.800 | 6,690,000 | 14,100,000 | 35.250 | 1,030,000 | 0.207 | ||
09/12/2024 | 0.170 | 171.700 | 11,170,000 | 13,070,000 | 32.680 | 5,830,000 | 0.132 | ||
06/12/2024 | 0.124 | 162.400 | 2,160,000 | 7,240,000 | 18.100 | 1,370,000 | 0.121 | 290,000 | 0.125 |
05/12/2024 | 0.114 | 159.200 | 4,360,000 | 8,320,000 | 20.800 | 630,000 | 0.117 | 2,250,000 | 0.119 |
04/12/2024 | 0.139 | 165.200 | 2,850,000 | 6,700,000 | 16.750 | 980,000 | 0.148 | ||
03/12/2024 | 0.139 | 165.500 | 7,570,000 | 7,680,000 | 19.200 | 1,480,000 | 0.131 | 3,790,000 | 0.132 |
02/12/2024 | 0.153 | 167.400 | 3,780,000 | 5,370,000 | 13.430 | 1,600,000 | 0.143 | 1,630,000 | 0.142 |
29/11/2024 | 0.157 | 168.700 | 3,200,000 | 5,340,000 | 13.350 | 2,780,000 | 0.171 | ||
28/11/2024 | 0.178 | 172.200 | 1,620,000 | 2,560,000 | 6.400 | 110,000 | 0.172 | 1,060,000 | 0.176 |
27/11/2024 | 0.200 | 176.200 | 1,590,000 | 1,610,000 | 4.030 | 620,000 | 0.143 | 670,000 | 0.180 |
26/11/2024 | 0.143 | 164.300 | 24,870,000 | 1,560,000 | 3.900 | 12,170,000 | 0.151 | 11,910,000 | 0.149 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 10:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |