日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.310 | 296.000 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
19/12/2024 | 0.300 | 298.800 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
18/12/2024 | 0.300 | 300.200 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
17/12/2024 | 0.300 | 300.600 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
16/12/2024 | 0.325 | 297.600 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
13/12/2024 | 0.295 | 303.000 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
12/12/2024 | 0.280 | 310.600 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
11/12/2024 | 0.290 | 306.000 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
10/12/2024 | 0.285 | 308.400 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
09/12/2024 | 0.275 | 311.600 | 30,000 | 20,000 | 0.020 | 30,000 | 0.345 | ||
06/12/2024 | 0.330 | 294.600 | 70,000 | 50,000 | 0.050 | 20,000 | 0.330 | 50,000 | 0.337 |
05/12/2024 | 0.370 | 290.800 | 10,000 | 20,000 | 0.020 | 10,000 | 0.370 | ||
04/12/2024 | 0.360 | 292.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
03/12/2024 | 0.360 | 293.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
02/12/2024 | 0.370 | 291.800 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
29/11/2024 | 0.370 | 289.800 | 40,000 | 10,000 | 0.010 | 20,000 | 0.365 | 20,000 | 0.350 |
28/11/2024 | 0.385 | 287.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
27/11/2024 | 0.360 | 290.600 | 50,000 | 10,000 | 0.010 | 50,000 | 0.360 | ||
26/11/2024 | 0.400 | 283.800 | 50,000 | 60,000 | 0.060 | 50,000 | 0.400 | ||
25/11/2024 | 0.400 | 284.400 | 0 | 110,000 | 0.110 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |